Contributors to Rep. Gabrielle Giffords
| # | Name | Amount | When |
| 1 | Robert A Strauss | $8,850 | from December 6, 2005 to February 13, 2007 |
| 2 | Robert Davis | $8,800 | from March 28, 2006 to June 21, 2007 |
| 3 | Gerry Hallowell | $8,800 | from December 10, 2005 to March 29, 2007 |
| 4 | Thomas Warne | $8,800 | from December 6, 2005 to March 31, 2007 |
| 5 | David Peha | $8,800 | from January 26, 2006 to April 27, 2007 |
| 6 | Martha Egan | $8,800 | from December 12, 2005 to March 9, 2007 |
| 7 | Don Martin | $8,800 | from December 4, 2005 to March 31, 2007 |
| 8 | James E Pederson | $8,800 | from September 12, 2006 to July 6, 2007 |
| 9 | Brian D Tassinari | $8,800 | from August 15, 2006 to June 28, 2007 |
| 10 | Pam L Grissom | $8,800 | from December 30, 2005 to March 31, 2007 |
| 11 | Spencer Giffords | $8,800 | from December 1, 2005 to March 29, 2007 |
| 12 | Catherene Morton | $8,800 | from March 15, 2006 to March 31, 2007 |
| 13 | Roger Barnett | $8,800 | from June 9, 2006 to June 22, 2007 |
| 14 | William C Lewis | $8,800 | from February 22, 2006 to June 28, 2007 |
| 15 | Gloria Giffords | $8,800 | from December 1, 2005 to March 29, 2007 |
| 16 | Roberta Pederson | $8,800 | from September 12, 2006 to July 6, 2007 |
| 17 | Marc Winkelman | $8,800 | from December 22, 2005 to June 19, 2008 |
| 18 | Jeannie Chao | $8,800 | from December 29, 2005 to March 31, 2007 |
| 19 | Elinor Hallowell | $8,800 | from December 8, 2005 to June 6, 2007 |
| 20 | Michael F Mcnulty | $8,713 | from December 16, 2005 to June 30, 2008 |
| 21 | Paul F Eckstein | $8,700 | from December 13, 2005 to March 29, 2008 |
| 22 | Gary Jones | $8,700 | from June 14, 2006 to February 20, 2007 |
| 23 | Olga Strauss | $8,675 | from December 12, 2005 to February 13, 2007 |
| 24 | Charlotte Hwang | $8,550 | from March 15, 2006 to March 31, 2007 |
| 25 | Jim Shiner | $8,500 | from December 5, 2005 to March 31, 2007 |
| 26 | Linda Mcnulty | $8,498 | from February 5, 2006 to September 28, 2007 |
| 27 | Jason Tankersley | $8,400 | from April 20, 2006 to May 29, 2007 |
| 28 | John Whiteman | $7,800 | from March 21, 2006 to April 16, 2007 |
| 29 | Reuben Merideth | $7,500 | from December 15, 2005 to August 23, 2007 |
| 30 | Stephen Golden | $7,000 | from March 6, 2006 to June 9, 2008 |
| 31 | Tom Zoellner | $6,750 | from December 3, 2005 to October 8, 2007 |
| 32 | Shauna Cohen | $6,700 | from October 3, 2006 to June 20, 2008 |
| 33 | Jim Gonzalez | $6,700 | from October 20, 2006 to March 29, 2008 |
| 34 | Stephen Boyle | $6,700 | from October 5, 2006 to January 28, 2008 |
| 35 | Lawrence Landry | $6,700 | from December 30, 2005 to June 26, 2007 |
| 36 | Jerrold Cohen | $6,700 | from October 3, 2006 to June 20, 2008 |
| 37 | Alice F Roe | $6,700 | from September 22, 2006 to February 13, 2007 |
| 38 | Josiah Austin | $6,500 | from January 13, 2006 to June 4, 2007 |
| 39 | Fred Fruchthendler | $6,500 | from December 19, 2005 to December 14, 2007 |
| 40 | Susan Tarrence | $6,500 | from March 6, 2006 to June 21, 2007 |
| 41 | Suzanne Winkelman | $6,500 | from December 22, 2005 to April 27, 2007 |
| 42 | Nancy Pitt | $6,500 | from December 27, 2005 to March 31, 2007 |
| 43 | Bazy Tankersley | $6,500 | from December 19, 2005 to February 16, 2007 |
| 44 | Connie Greenberg | $6,500 | from March 22, 2006 to March 9, 2007 |
| 45 | Andrew M Federhar | $6,500 | from December 13, 2005 to March 26, 2007 |
| 46 | Alexander Sears | $6,400 | from February 16, 2006 to May 21, 2007 |
| 47 | Shawn Dralle | $6,300 | from January 3, 2006 to January 23, 2008 |
| 48 | Jojene Mills | $6,200 | from December 31, 2005 to June 28, 2007 |
| 49 | Shamra Tankersley | $6,196 | from September 13, 2006 to May 29, 2007 |
| 50 | Douglas C Kennedy | $6,000 | from May 17, 2006 to May 27, 2008 |
| 51 | Richard Usher | $6,000 | from March 3, 2006 to February 22, 2007 |
| 52 | Richard Jorgensen | $5,850 | from December 17, 2005 to May 19, 2008 |
| 53 | Samuel George | $5,600 | from October 14, 2006 to November 26, 2007 |
| 54 | Gregory O Shade | $5,600 | from October 18, 2006 to January 22, 2008 |
| 55 | Ross Zimmerman | $5,540 | from January 13, 2006 to December 27, 2007 |
| 56 | Edward Farmilant | $5,400 | from August 23, 2006 to March 2, 2007 |
| 57 | Janet Lang | $5,400 | from March 29, 2006 to February 22, 2007 |
| 58 | Alan Levenson | $5,350 | from June 13, 2006 to March 11, 2008 |
| 59 | Jeffrey J Baymor | $5,300 | from March 5, 2006 to June 1, 2007 |
| 60 | Christopher J Heller | $5,300 | from October 20, 2006 to May 27, 2008 |
| 61 | A Richard Jr. Diebold | $5,200 | from June 26, 2006 to February 26, 2007 |
| 62 | Lorraine Mackstaller | $5,100 | from March 13, 2006 to March 3, 2008 |
| 63 | Donald Semro | $5,100 | from January 13, 2006 to November 16, 2007 |
| 64 | Dana Pitt | $5,050 | from December 15, 2005 to June 22, 2007 |
| 65 | Robert Greenberg | $5,000 | from August 24, 2006 to March 5, 2008 |
| 66 | William Smith | $4,900 | from March 21, 2006 to June 28, 2007 |
| 67 | Phillip Pepper | $4,750 | from January 5, 2006 to June 26, 2008 |
| 68 | Heather Alberts | $4,750 | from March 6, 2006 to October 31, 2007 |
| 69 | Gary Kippur | $4,712 | from September 8, 2006 to April 11, 2008 |
| 70 | Toni Massaro | $4,700 | from November 4, 2006 to June 17, 2008 |
| 71 | Jack Dulaney | $4,700 | from December 17, 2005 to March 24, 2008 |
| 72 | David Greenberg | $4,650 | from May 11, 2006 to June 6, 2007 |
| 73 | Henry Koffler | $4,650 | from May 9, 2006 to June 15, 2007 |
| 74 | Ross Cooper | $4,650 | from June 20, 2006 to June 4, 2007 |
| 75 | Fletcher Mccusker | $4,632 | from May 31, 2007 to May 22, 2008 |
| 76 | Lindsay B Pederson | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 77 | James R Pederson | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 78 | Joseph P. Anderson | $4,600 | on May 13, 2008 |
| 79 | Ronald Bilodeau | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 80 | Jeff Manelis | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 81 | Conrad A Plimpton | $4,600 | from May 4, 2007 to March 29, 2008 |
| 82 | Vivian Ackerman | $4,600 | on April 5, 2007 |
| 83 | Robin Manelis | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 84 | Gary Pederson | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 85 | Richard K Underwood | $4,600 | from June 26, 2007 to June 28, 2007 |
| 86 | Joseph Hayden | $4,600 | on March 31, 2007 |
| 87 | Christopher Gerardo | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 88 | Marney Bilodeau | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 89 | Pam K Sutherland | $4,600 | from December 15, 2005 to June 19, 2008 |
| 90 | Richard Wiedhopf | $4,600 | from March 31, 2007 to February 5, 2008 |
| 91 | John Sperling | $4,600 | from June 4, 2007 to March 29, 2008 |
| 92 | Bruce Charash | $4,600 | on December 7, 2007 |
| 93 | Claudia Kennedy | $4,600 | on June 7, 2007 |
| 94 | Arnold L Cohen | $4,600 | on April 27, 2007 |
| 95 | Lorna Pederson | $4,600 | on July 6, 2007 |
| 96 | Claude Case | $4,600 | from June 15, 2007 to March 26, 2008 |
| 97 | Walter Kaye | $4,600 | on April 16, 2007 |
| 98 | Nancy W Munroe | $4,500 | from September 18, 2006 to December 14, 2007 |
| 99 | Charles H Ott | $4,400 | from October 5, 2006 to March 20, 2007 |
| 100 | Bruce Berger | $4,400 | from October 5, 2006 to September 14, 2007 |
| 101 | Charles Peha | $4,400 | from November 21, 2006 to April 27, 2007 |
| 102 | Barry Lang | $4,400 | from October 27, 2006 to February 22, 2007 |
| 103 | James C Kautz | $4,400 | from September 22, 2006 to May 18, 2007 |
| 104 | Sage Goodwin | $4,350 | on June 25, 2008 |
| 105 | Stephen Quinlan | $4,300 | from December 13, 2005 to June 25, 2007 |
| 106 | Kipp Metzger | $4,300 | from August 1, 2006 to June 21, 2007 |
| 107 | Herb Simon | $4,300 | from January 27, 2006 to June 30, 2008 |
| 108 | Swain R Chapman | $4,250 | from August 28, 2006 to May 9, 2008 |
| 109 | Patrick W Kelley | $4,200 | on July 17, 2006 |
| 110 | Anthony Welters | $4,200 | on April 23, 2007 |
| 111 | Linda Singleton | $4,200 | on December 16, 2005 |
| 112 | Devin Hosea | $4,200 | on August 1, 2006 |
| 113 | Albert Gegenheimer | $4,200 | on December 29, 2005 |
| 114 | Soren G Peters | $4,200 | on March 27, 2006 |
| 115 | Wei Xie | $4,200 | on September 1, 2006 |
| 116 | Robert Giffords | $4,200 | on December 31, 2005 |
| 117 | Barbara Farmilant | $4,200 | from December 15, 2005 to October 16, 2006 |
| 118 | Sloan Barnett | $4,200 | on June 9, 2006 |
| 119 | Melissa Giffords | $4,200 | on December 31, 2005 |
| 120 | Michael J Bidwell | $4,200 | from December 22, 2005 to June 21, 2006 |
| 121 | Mark Stein | $4,200 | on March 22, 2006 |
| 122 | Mark Kelly | $4,200 | on December 5, 2005 |
| 123 | Valer Austin | $4,200 | from January 24, 2006 to September 14, 2006 |
| 124 | Kent Singleton | $4,200 | on December 16, 2005 |
| 125 | George Jr Lindemann | $4,200 | on June 30, 2006 |
| 126 | Stanley Abrams | $4,200 | on December 19, 2005 |
| 127 | Jonathan Rothschild | $4,200 | from January 8, 2006 to June 27, 2008 |
| 128 | Jack Hidary | $4,200 | on December 30, 2005 |
| 129 | B. J. Packard | $4,200 | on March 9, 2006 |
| 130 | Chris Kemmerly | $4,175 | from June 22, 2006 to November 6, 2006 |
| 131 | Michael C Smith | $4,100 | from July 8, 2006 to October 7, 2006 |
| 132 | Andre Duggin | $4,100 | on April 23, 2007 |
| 133 | Sheryl Greenberg | $4,100 | from May 11, 2006 to October 23, 2006 |
| 134 | Yuan W Chao | $4,082 | from December 29, 2005 to November 2, 2006 |
| 135 | Deanna Myerson | $4,020 | on June 12, 2006 |
| 136 | Nicolas Maduros | $4,000 | from March 9, 2006 to March 11, 2008 |
| 137 | Priscilla Robinson | $4,000 | from December 3, 2005 to September 9, 2006 |
| 138 | David C Bartlett | $4,000 | from December 4, 2005 to February 13, 2007 |
| 139 | Slade Mead | $3,915 | on December 11, 2005 |
| 140 | Panayiotis Ellinas | $3,900 | on August 1, 2006 |
| 141 | Raul Pina | $3,900 | from October 20, 2006 to May 14, 2008 |
| 142 | Daryll Hendricks | $3,900 | from March 19, 2006 to September 19, 2006 |
| 143 | Barbara Lawall | $3,800 | from September 5, 2006 to June 6, 2008 |
| 144 | Bruce R Heurlin | $3,800 | from March 9, 2006 to April 27, 2007 |
| 145 | Jill Rosenzweig | $3,800 | from March 2, 2007 to June 24, 2008 |
| 146 | Louis Hollingsworth | $3,800 | from October 8, 2006 to September 22, 2007 |
| 147 | Barry M Davis | $3,600 | from February 21, 2006 to September 21, 2006 |
| 148 | Daniel Donahoe | $3,600 | from September 15, 2006 to March 27, 2008 |
| 149 | Philip Lipman | $3,600 | from December 15, 2005 to June 19, 2008 |
| 150 | Steven F Larsen | $3,500 | from March 31, 2006 to May 19, 2008 |
| 151 | Mary Ellen Simonson | $3,500 | from March 21, 2006 to June 4, 2007 |
| 152 | Michael T Johnson | $3,500 | from October 4, 2006 to March 19, 2008 |
| 153 | Dolores Robb | $3,500 | on March 21, 2006 |
| 154 | Ron N Barness | $3,401 | from August 19, 2006 to January 22, 2008 |
| 155 | Stephen R Wilson | $3,350 | from September 7, 2006 to November 28, 2007 |
| 156 | Barry Dill | $3,300 | from January 13, 2006 to September 27, 2007 |
| 157 | Brien Harvey | $3,300 | from November 2, 2006 to March 26, 2007 |
| 158 | Tilman Fertitta | $3,300 | from September 15, 2006 to March 24, 2008 |
| 159 | Lawrence A Cesare | $3,300 | from October 7, 2006 to March 30, 2007 |
| 160 | Michael Racy | $3,300 | from November 4, 2006 to June 15, 2007 |
| 161 | David Braun | $3,300 | from October 5, 2006 to October 6, 2007 |
| 162 | David I Goldstein | $3,300 | from October 26, 2006 to March 31, 2007 |
| 163 | Buzz Isaacson | $3,300 | from October 26, 2006 to March 23, 2007 |
| 164 | Thomas Smith | $3,300 | from November 3, 2006 to June 25, 2007 |
| 165 | Dean C Christoffel | $3,300 | from June 16, 2006 to June 21, 2007 |
| 166 | Paul Lindsey | $3,300 | from December 16, 2005 to November 19, 2007 |
| 167 | Norma Giffords | $3,250 | from June 8, 2006 to April 8, 2008 |
| 168 | Ron Ober | $3,250 | from December 31, 2005 to March 29, 2008 |
| 169 | Peter Bengtson | $3,250 | from December 10, 2005 to December 31, 2007 |
| 170 | Susan Freeman | $3,250 | from June 12, 2006 to February 17, 2008 |
| 171 | Tim Riester | $3,100 | from October 30, 2006 to June 4, 2007 |
| 172 | Lucia Howard | $3,100 | from December 17, 2005 to October 14, 2006 |
| 173 | Jane Ragle | $3,099 | from March 19, 2006 to May 29, 2007 |
| 174 | Sharon O'Brien | $3,050 | from August 1, 2006 to June 21, 2007 |
| 175 | Douglas B Levy | $3,050 | from February 27, 2006 to May 29, 2007 |
| 176 | Kim Bourn | $3,000 | from October 1, 2007 to June 10, 2008 |
| 177 | Richard Walden | $3,000 | from December 23, 2005 to July 12, 2007 |
| 178 | Robert Cauthorn | $3,000 | from December 31, 2005 to December 27, 2007 |
| 179 | Diane M Haller | $3,000 | from March 24, 2006 to June 4, 2007 |
| 180 | David Shefrin | $3,000 | from March 30, 2006 to June 30, 2008 |
| 181 | Clay K Kirk | $3,000 | from August 15, 2006 to April 11, 2007 |
| 182 | John M M. D. Smith | $3,000 | from March 19, 2006 to February 13, 2007 |
| 183 | Charles Blanchard | $3,000 | from January 3, 2006 to March 21, 2008 |
| 184 | Stephen Anderson | $3,000 | from August 31, 2006 to June 4, 2007 |
| 185 | Shirley Chann | $3,000 | from March 13, 2006 to June 11, 2007 |
| 186 | Rebecca Hunt | $3,000 | on March 28, 2008 |
| 187 | Steven Betts | $3,000 | from November 7, 2006 to June 4, 2007 |
| 188 | Neil West | $2,900 | on December 30, 2005 |
| 189 | John E Osborne | $2,850 | from March 31, 2006 to September 18, 2006 |
| 190 | Laura T Almquist | $2,800 | from August 23, 2006 to March 30, 2007 |
| 191 | William J Pepicello | $2,800 | from June 8, 2007 to March 26, 2008 |
| 192 | Peter Sperling | $2,800 | from October 26, 2006 to June 30, 2008 |
| 193 | Claude Lee | $2,800 | from June 4, 2007 to June 22, 2008 |
| 194 | Jillian Shane Merideth | $2,800 | from September 28, 2007 to June 28, 2008 |
| 195 | Megan J Davis | $2,800 | from October 10, 2006 to June 3, 2008 |
| 196 | Dorothy H Finley | $2,750 | from December 20, 2005 to March 7, 2008 |
| 197 | Michael 0 Adkins | $2,750 | from November 18, 2007 to June 30, 2008 |
| 198 | Gordon Geiger | $2,700 | from February 22, 2007 to June 12, 2008 |
| 199 | Elliot Glicksman | $2,700 | from March 30, 2006 to June 1, 2007 |
| 200 | Helaine Levy | $2,700 | from February 17, 2006 to March 14, 2008 |
| 201 | Jillian Merideth | $2,600 | from June 12, 2006 to September 17, 2006 |
| 202 | Melvin Zuckerman | $2,600 | from October 20, 2006 to June 9, 2008 |
| 203 | Roger Karber | $2,600 | from December 13, 2005 to September 29, 2006 |
| 204 | George E Weisz | $2,600 | from June 15, 2006 to October 25, 2006 |
| 205 | John Pavlak | $2,600 | from September 19, 2006 to November 16, 2007 |
| 206 | John Hosmer | $2,580 | from December 5, 2005 to May 13, 2008 |
| 207 | Harry A George | $2,550 | from October 17, 2006 to April 16, 2007 |
| 208 | Judy Abrams | $2,550 | from September 6, 2006 to June 1, 2007 |
| 209 | Anne B Stericker | $2,500 | from March 26, 2006 to September 21, 2006 |
| 210 | Anne Groth | $2,500 | from December 12, 2005 to June 4, 2007 |
| 211 | S L Schorr | $2,500 | from September 14, 2006 to November 21, 2007 |
| 212 | Harold W Bentley | $2,500 | from July 27, 2006 to March 27, 2008 |
| 213 | Evan S Rose | $2,500 | from March 30, 2006 to June 21, 2008 |
| 214 | Michael J Valder | $2,500 | from March 31, 2006 to May 31, 2007 |
| 215 | Ruthann Pozez | $2,500 | on May 22, 2007 |
| 216 | Patrick J Mitchell | $2,500 | from September 19, 2006 to October 12, 2007 |
| 217 | Linda Elliott | $2,500 | from March 16, 2006 to June 4, 2007 |
| 218 | John Thiella | $2,500 | from October 14, 2006 to June 22, 2008 |
| 219 | Maurice Schlossberg | $2,500 | from February 15, 2006 to July 20, 2007 |
| 220 | Elaine Richardson | $2,500 | from December 12, 2005 to September 27, 2007 |
| 221 | Sal J Rivera | $2,500 | from August 19, 2006 to April 3, 2008 |
| 222 | Dave Wolf | $2,500 | on August 31, 2006 |
| 223 | Richard Deroeck | $2,500 | from September 30, 2006 to December 17, 2007 |
| 224 | Bayard Auchincloss | $2,500 | from June 1, 2007 to May 20, 2008 |
| 225 | Robin Klaehn-Quilliam | $2,500 | from May 10, 2006 to September 25, 2007 |
| 226 | Paul Douglas Bancroft | $2,500 | from November 29, 2007 to March 6, 2008 |
| 227 | William Valenzuela | $2,500 | from December 21, 2005 to June 18, 2008 |
| 228 | Ralph Duchin | $2,500 | from February 21, 2006 to December 2, 2007 |
| 229 | Bruce L Dusenberry | $2,500 | from December 14, 2005 to May 26, 2008 |
| 230 | Sonja Solange Wolf | $2,500 | on August 31, 2006 |
| 231 | Barry Zemel | $2,500 | from June 8, 2007 to March 21, 2008 |
| 232 | Steven Lightman | $2,500 | from September 8, 2006 to December 2, 2007 |
| 233 | Adolph Suehsdorf | $2,450 | from December 17, 2005 to September 20, 2007 |
| 234 | Art Chapa | $2,386 | from February 14, 2006 to October 20, 2006 |
| 235 | Alan Brown | $2,358 | from December 13, 2005 to June 17, 2006 |
| 236 | Philip Aries | $2,350 | from August 22, 2006 to September 28, 2006 |
| 237 | Betsy Bolding | $2,350 | from December 30, 2005 to March 24, 2008 |
| 238 | Henry Lord | $2,350 | from August 21, 2006 to June 28, 2007 |
| 239 | Dante Archangeli | $2,350 | from December 21, 2005 to November 13, 2007 |
| 240 | Robert L. Schwartz | $2,300 | on September 25, 2007 |
| 241 | Neal Jay Cash | $2,300 | from October 16, 2007 to December 12, 2007 |
| 242 | Evelyn Pozez | $2,300 | on November 6, 2007 |
| 243 | Harriet Silverman | $2,300 | on May 29, 2007 |
| 244 | Elizabeth Cullen | $2,300 | on June 1, 2007 |
| 245 | Arthur M Hamilton | $2,300 | on September 27, 2007 |
| 246 | Gregory S Waterfall | $2,300 | on November 29, 2007 |
| 247 | Nance Crosby | $2,300 | from October 9, 2007 to June 24, 2008 |
| 248 | Ivan Michael Kasser | $2,300 | on May 15, 2008 |
| 249 | Ruth Zales | $2,300 | on June 5, 2007 |
| 250 | Yuan Wei Chao | $2,300 | on April 22, 2008 |
| 251 | Phillip Verrette | $2,300 | from June 5, 2008 to June 27, 2008 |
| 252 | Henry Peck | $2,300 | on June 18, 2007 |
| 253 | Patricia A Wiedhopf | $2,300 | on February 5, 2008 |
| 254 | Mark Schlossberg | $2,300 | on March 25, 2008 |
| 255 | Frank Groppo | $2,300 | on May 27, 2008 |
| 256 | James Lipsey | $2,300 | on March 12, 2007 |
| 257 | James Gentile | $2,300 | on June 28, 2007 |
| 258 | Steve Kippur | $2,300 | on June 22, 2007 |
| 259 | Andrew M Federhar | $2,300 | on January 21, 2008 |
| 260 | Robert Epstein | $2,300 | on May 30, 2008 |
| 261 | Monte Schwartz | $2,300 | on June 20, 2008 |
| 262 | Kerstin Block | $2,300 | on March 28, 2008 |
| 263 | Michal Glines | $2,300 | on June 15, 2007 |
| 264 | Diane Lindquist | $2,300 | on October 3, 2007 |
| 265 | Patricia Wiedhopf | $2,300 | on March 31, 2007 |
| 266 | Herbert Hayden | $2,300 | on June 30, 2008 |
| 267 | Ruth M. Tankersley | $2,300 | on May 9, 2008 |
| 268 | Ernie C Iii Garcia | $2,300 | on April 2, 2008 |
| 269 | Michael Huether | $2,300 | on June 10, 2007 |
| 270 | Stanley P Abrams | $2,300 | from July 11, 2007 to December 28, 2007 |
| 271 | Evie Pozez | $2,300 | on May 4, 2007 |
| 272 | Josiah Austin | $2,300 | on April 1, 2008 |
| 273 | Terri C Bishop | $2,300 | on March 28, 2008 |
| 274 | Joan Katz | $2,300 | on March 31, 2007 |
| 275 | Jeff Fuld | $2,300 | on June 28, 2007 |
| 276 | Bernadette A Ruiz | $2,300 | on June 6, 2007 |
| 277 | Yoram Levy | $2,300 | on February 16, 2008 |
| 278 | Benee Hilton-Spiegel | $2,300 | on December 7, 2007 |
| 279 | Christina Marie Cabanillas | $2,300 | on April 28, 2008 |
| 280 | Spencer Block | $2,300 | on April 1, 2008 |
| 281 | Linda A. Nadell | $2,300 | on December 21, 2007 |
| 282 | Peggy Johnson | $2,300 | on June 15, 2007 |
| 283 | Valer Austin | $2,300 | on April 1, 2008 |
| 284 | Joseph D'Amico | $2,300 | on March 27, 2008 |
| 285 | Nancy Ruth Pitt | $2,300 | on June 2, 2008 |
| 286 | Jane Kivel | $2,300 | on May 23, 2007 |
| 287 | Gurpreet S Jaggi | $2,300 | on February 4, 2008 |
| 288 | David Greenberg | $2,300 | on March 27, 2008 |
| 289 | Frances Patty Doar | $2,300 | from May 2, 2008 to June 28, 2008 |
| 290 | James M Gentile | $2,300 | on January 29, 2008 |
| 291 | William Viner | $2,300 | on March 31, 2007 |
| 292 | Mary Rowley | $2,296 | from May 17, 2007 to December 17, 2007 |
| 293 | Don Budinger | $2,250 | from June 12, 2007 to April 2, 2008 |
| 294 | Margaret Mcgonagill | $2,250 | from September 28, 2006 to September 21, 2007 |
| 295 | Frank Babb | $2,250 | from March 1, 2006 to June 8, 2007 |
| 296 | Anthony Fines | $2,250 | from June 13, 2006 to September 11, 2006 |
| 297 | Clague Iii Van Slyke | $2,250 | from December 14, 2005 to May 31, 2007 |
| 298 | David Ritz | $2,250 | from December 12, 2005 to October 19, 2006 |
| 299 | Michael Kasser | $2,200 | from August 3, 2006 to September 11, 2007 |
| 300 | Steven Reid | $2,200 | from March 15, 2006 to June 4, 2007 |
| 301 | Elizabeth R Patterson | $2,150 | from January 27, 2006 to November 2, 2006 |
| 302 | Michael Luria | $2,149 | on February 4, 2008 |
| 303 | Donald Rubin | $2,100 | on August 18, 2006 |
| 304 | Edward Farmilant | $2,100 | on December 15, 2005 |
| 305 | Anne L Peretz | $2,100 | on July 29, 2006 |
| 306 | Donald Morris | $2,100 | on July 29, 2006 |
| 307 | Alexander V D'Arbeloff | $2,100 | on October 13, 2006 |
| 308 | Elizabeth Salett | $2,100 | on September 4, 2006 |
| 309 | Stephanie Low | $2,100 | on September 29, 2006 |
| 310 | Stephen T May | $2,100 | from December 23, 2005 to September 1, 2006 |
| 311 | Bradley Miller | $2,100 | on September 15, 2006 |
| 312 | Melinda B Scrivner | $2,100 | on September 22, 2006 |
| 313 | Diane Madenci | $2,100 | on March 20, 2006 |
| 314 | Lindsay Weaver | $2,100 | on September 14, 2006 |
| 315 | Gary M Sumers | $2,100 | on October 13, 2006 |
| 316 | Day Ravenscroft | $2,100 | on January 27, 2006 |
| 317 | Lindsay Pitt | $2,100 | on September 15, 2006 |
| 318 | Spencer Block | $2,100 | on September 29, 2006 |
| 319 | Dawn Brewer | $2,100 | on December 9, 2005 |
| 320 | Shelley Rubin | $2,100 | on August 18, 2006 |
| 321 | William Roe | $2,100 | on September 22, 2006 |
| 322 | M B Hull | $2,100 | on July 24, 2006 |
| 323 | Carlos Sierra | $2,100 | on December 16, 2005 |
| 324 | Kerstin Block | $2,100 | on September 20, 2006 |
| 325 | Varian Ayers-Knisley | $2,100 | on September 30, 2006 |
| 326 | Sheldon F Kasowitz | $2,100 | on October 27, 2006 |
| 327 | Robert Schwartz | $2,100 | on December 14, 2005 |
| 328 | Will Conroy | $2,100 | on June 28, 2008 |
| 329 | Robert Stubbs | $2,100 | on September 8, 2006 |
| 330 | Lucinda Watson | $2,100 | on June 29, 2006 |
| 331 | Carolyn L Goss | $2,100 | on September 15, 2006 |
| 332 | Susan Pitt | $2,100 | from October 11, 2006 to October 12, 2006 |
| 333 | Max G Ansbacher | $2,100 | on September 19, 2006 |
| 334 | Anne C Chambers | $2,100 | on September 30, 2006 |
| 335 | Alex Giffords | $2,100 | on November 21, 2006 |
| 336 | Ionel D Jitaru | $2,100 | on November 2, 2006 |
| 337 | Mary Ann Stubbs | $2,100 | on September 8, 2006 |
| 338 | Louisa Sarofim. | $2,100 | on June 24, 2006 |
| 339 | Robert H Smith | $2,100 | on October 3, 2006 |
| 340 | Yoram Levy | $2,100 | on February 17, 2006 |
| 341 | Robert Delgado | $2,100 | on September 20, 2006 |
| 342 | Clarice R Smith | $2,100 | on October 3, 2006 |
| 343 | Michael S Smith | $2,100 | on October 22, 2006 |
| 344 | Doug Jones | $2,100 | on December 14, 2005 |
| 345 | Richard L. Bloch | $2,100 | on October 3, 2006 |
| 346 | Michael Boyd | $2,100 | on August 28, 2006 |
| 347 | Kevin Toner | $2,100 | on October 3, 2006 |
| 348 | Michael Curtis | $2,100 | on December 30, 2005 |
| 349 | John Langan | $2,100 | on July 19, 2006 |
| 350 | Hamilton South | $2,100 | on June 5, 2006 |
| 351 | Jeffrey Geyser | $2,100 | on October 13, 2006 |
| 352 | James D Sinegal | $2,100 | on October 6, 2006 |
| 353 | Janice Smith | $2,100 | on October 24, 2006 |
| 354 | Bayard Auchincloss | $2,100 | on December 3, 2005 |
| 355 | Rosa Hallowell | $2,100 | on March 31, 2006 |
| 356 | Carol Kautz | $2,100 | on September 22, 2006 |
| 357 | Mirja Riester | $2,100 | on October 30, 2006 |
| 358 | Jeffrey K Bridges | $2,100 | on July 31, 2006 |
| 359 | Linda L Alter | $2,100 | from August 1, 2006 to October 5, 2006 |
| 360 | Susan Ott | $2,100 | on October 2, 2006 |
| 361 | Brit J D'Arbeloff | $2,100 | on October 13, 2006 |
| 362 | Peter Neumeier | $2,100 | on August 31, 2006 |
| 363 | Yodon Thondon | $2,100 | on October 3, 2006 |
| 364 | Christopher D Thomas | $2,050 | from June 13, 2006 to November 27, 2007 |
| 365 | Luther Propst | $2,050 | from March 1, 2006 to May 19, 2008 |
| 366 | Arlene Tenenbaum | $2,000 | on October 3, 2006 |
| 367 | Richard Jelinek | $2,000 | on April 23, 2007 |
| 368 | Steven Thu | $2,000 | on December 14, 2005 |
| 369 | Anne H Bass | $2,000 | from October 12, 2006 to March 15, 2008 |
| 370 | Annie Burns | $2,000 | from October 16, 2006 to June 25, 2008 |
| 371 | Kenneth R Kay | $2,000 | from March 31, 2006 to September 5, 2006 |
| 372 | Denise Abrams | $2,000 | on November 3, 2006 |
| 373 | Paul E Hoffman | $2,000 | on June 30, 2008 |
| 374 | Thomas Campion | $2,000 | on September 22, 2006 |
| 375 | Stanley Feldman | $2,000 | from December 24, 2005 to March 8, 2006 |
| 376 | Catherine Mendelsohn | $2,000 | on October 26, 2007 |
| 377 | Adam Freed | $2,000 | on September 7, 2006 |
| 378 | Donald L Taylor | $2,000 | on October 7, 2006 |
| 379 | O. O Leinnger | $2,000 | on December 1, 2005 |
