loginaboutcontributeblogfeedback

Contributors to Luis G. Fortuño

# NameAmountWhen
1 Diego L Perdomo Ferrer $9,900 from October 13, 2003 to November 28, 2005
2 Alejandro Ballester $6,500 from October 15, 2003 to February 27, 2007
3 Eduardo J Gonzalez Inclan $6,300 from August 27, 2003 to February 27, 2007
4 Maria Gonzalez Blanes $6,100 from February 18, 2004 to February 27, 2007
5 Rafael Laffitte $6,000 from August 6, 2003 to December 18, 2006
6 Carmen Regina Trigo $6,000 from August 27, 2003 to September 15, 2004
7 Ana Isabel Del Valle $5,800 from September 28, 2003 to February 27, 2007
8 Rosemarie Esteves $5,500 from November 3, 2003 to February 8, 2006
9 Eugenio S Belaval Iii $5,500 from November 3, 2003 to February 8, 2006
10 Shirley Axtmayer $4,950 from August 3, 2003 to June 13, 2006
11 Andres Jr. Nevares $4,750 from July 31, 2003 to June 13, 2006
12 Marimer Olazagasti $4,569 from August 12, 2003 to June 13, 2006
13 Efrain Kier $4,500 from August 12, 2003 to January 22, 2004
14 Manuel H Dubon $4,500 from November 4, 2004 to June 13, 2006
15 Mariel Marxuach $4,500 from June 30, 2004 to October 16, 2006
16 Agustin Cabrer $4,500 from September 28, 2003 to February 27, 2007
17 Rene De La Cruz $4,300 from August 21, 2003 to February 8, 2006
18 Jose Carrion $4,125 from August 4, 2003 to December 18, 2006
19 Millie Annette Velez $4,000 from June 30, 2004 to July 1, 2004
20 Carlos J Ortiz Leon $4,000 from November 3, 2003 to October 6, 2004
21 Alvaro Silva Ramirez De Arellano $4,000 from October 14, 2003 to June 13, 2006
22 Max Olivera Mariani $4,000 from August 26, 2003 to November 18, 2004
23 Gloria Benitez $4,000 from August 1, 2003 to August 14, 2004
24 Gilberto Del Valle $4,000 from July 31, 2003 to August 11, 2004
25 Dionisio Trigo $4,000 from August 21, 2003 to November 2, 2004
26 Carlos Olivera Magraner $4,000 from August 26, 2003 to November 18, 2004
27 Margarita Trapaga $4,000 from October 15, 2003 to June 13, 2006
28 Wolfram Pietri $4,000 from September 28, 2003 to April 13, 2005
29 Jeff Berezdivin $4,000 from September 29, 2003 to June 20, 2004
30 Marie Marxuach $4,000 from June 30, 2004 to July 1, 2004
31 Gabriel Cadenas Adan $4,000 from August 27, 2003 to June 13, 2006
32 Nora A Casiano $4,000 from March 21, 2004 to October 28, 2004
33 Lawrence Odell $4,000 from October 30, 2003 to September 1, 2004
34 Carmen De La Torre $4,000 from September 28, 2003 to October 16, 2006
35 Charlie Silva $4,000 from June 30, 2004 to July 1, 2004
36 Robert B Sims $4,000 from November 4, 2004 to June 14, 2005
37 Rodolfo Colberg $4,000 from September 3, 2003 to September 10, 2004
38 Jose B. Carrion Rubert $4,000 from August 6, 2003 to August 11, 2004
39 Alessandro Pietri $3,750 from September 28, 2003 to May 20, 2004
40 Jorge L San Miguel $3,707 from September 25, 2003 to September 29, 2004
41 Jose R Dubon Arraiza $3,600 from November 4, 2004 to June 14, 2005
42 Jorge Amadeo $3,500 from September 3, 2003 to March 31, 2004
43 Francisco Olivera Magraner $3,500 from August 26, 2003 to June 13, 2006
44 Antonio Escudero Viera $3,500 from August 21, 2003 to December 18, 2006
45 Alejandro Brito-Zubizarreta $3,500 from October 15, 2003 to June 13, 2006
46 Angel Antonio Fullana $3,500 from June 18, 2004 to October 3, 2006
47 Elaine Chaves $3,500 from October 12, 2003 to February 27, 2007
48 Fernando A Rivera-Munich $3,500 from November 1, 2003 to February 8, 2006
49 Carlos A Trapaga Fonalledas $3,500 from November 25, 2003 to February 27, 2007
50 Millie Ostolaza $3,500 from August 13, 2003 to August 4, 2004
51 Jose Feliciano $3,400 from September 30, 2003 to June 30, 2004
52 Julio Vizcarrondo $3,400 from September 28, 2003 to June 13, 2006
53 Elvin Soto $3,400 from August 30, 2003 to June 30, 2004
54 Mario Gaztambide $3,300 from August 27, 2003 to September 29, 2004
55 Carlos Gonzalez Goenaga $3,300 from November 9, 2003 to February 27, 2007
56 Rosita Carrion De Esteves $3,200 from November 3, 2003 to October 7, 2004
57 Raul J Escudero $3,100 from November 3, 2003 to May 28, 2007
58 Marcos Rodriguez Ema $3,000 from August 11, 2004 to June 13, 2006
59 Enrique Menocal $3,000 from October 12, 2003 to February 8, 2004
60 Luis Silva $3,000 from September 30, 2003 to February 27, 2007
61 Alberto Rivera-Ramirez $3,000 from October 8, 2004 to October 30, 2006
62 Jaime Fullana $3,000 from August 12, 2003 to June 18, 2004
63 Eduardo Recio $3,000 from October 15, 2003 to February 27, 2007
64 Felipe Benedit $3,000 from September 3, 2003 to December 18, 2006
65 Silvia Paniagua $3,000 from September 28, 2003 to April 13, 2005
66 William Dr. Townsend Pico $3,000 from June 19, 2004 to February 27, 2007
67 David Rothenberg $3,000 from November 20, 2003 to September 1, 2004
68 Matias Fernandez $3,000 from July 1, 2004 to February 27, 2007
69 Francescho L. Cangiano Nater $3,000 from September 3, 2003 to September 10, 2004
70 Stanton Anderson $3,000 from September 30, 2003 to March 25, 2004
71 Jaime Morgan Stubbe $3,000 from October 8, 2004 to October 30, 2006
72 Stewart Klapper $3,000 from August 27, 2003 to September 29, 2004
73 Victor Galan $2,800 from October 14, 2003 to June 13, 2006
74 Teresa Del Valle Rivera $2,800 from September 28, 2003 to October 28, 2004
75 John A. Jr. Regis $2,800 from November 5, 2003 to September 10, 2004
76 Jose R Vizcarrondo $2,750 from November 1, 2003 to June 13, 2006
77 Lucas Valdivieso $2,750 from August 27, 2003 to October 30, 2006
78 Jaime Santos $2,696 from October 12, 2003 to June 24, 2004
79 Rafael Ruiz Comas $2,600 from November 1, 2003 to September 10, 2004
80 Eric Santos Morales $2,520 from November 7, 2003 to September 1, 2004
81 Jose E Blanco $2,500 from November 1, 2003 to May 15, 2004
82 Jose A Vizcarrondo $2,500 from September 28, 2003 to June 13, 2006
83 Ricardo Levy $2,500 from November 1, 2003 to September 10, 2004
84 Hernan F Ayala $2,500 from September 30, 2003 to February 27, 2007
85 Rosario Fernandez Morrell $2,500 from May 21, 2004 to June 13, 2006
86 Fernando Marquez $2,500 from October 14, 2003 to June 13, 2006
87 Raul Arias $2,500 from October 26, 2003 to June 13, 2006
88 Jaime Jr. Fonalledas $2,500 from October 7, 2004 to April 13, 2005
89 Luisa M Gutierrez $2,500 from October 30, 2003 to September 1, 2004
90 Antonio Rodriguez $2,500 from September 28, 2003 to June 13, 2006
91 Rosendo Vela Pinero $2,500 from November 1, 2003 to September 29, 2004
92 Victor Rodriguez $2,500 from September 30, 2003 to June 13, 2006
93 Rafael Tamayo $2,500 from July 31, 2003 to February 8, 2006
94 Frederick Martinez $2,500 from October 30, 2003 to September 1, 2004
95 Rupert Amy $2,500 from September 3, 2003 to March 21, 2004
96 James D Patton $2,500 from September 10, 2004 to February 27, 2007
97 Carmen Elena G De Rexach $2,500 from September 30, 2003 to August 22, 2005
98 Alberto Torruella $2,500 from October 26, 2003 to October 30, 2006
99 Arturo Garcia $2,500 from October 26, 2003 to October 30, 2006
100 Jorge Capo Matos $2,500 from September 30, 2003 to February 27, 2007
101 Ramon M Almonte $2,500 from November 3, 2003 to February 18, 2004
102 Francisco Rebollo Casalduc $2,500 from July 1, 2004 to June 13, 2006
103 Rafael Perez Bachs $2,500 from October 26, 2003 to October 7, 2004
104 Felix Santoni $2,500 from September 28, 2003 to June 13, 2006
105 Ricardo Betancourt Santana $2,500 from September 28, 2003 to September 29, 2004
106 Roberto Trapaga $2,500 from October 15, 2003 to May 26, 2004
107 Josefina G Martinez $2,500 from October 30, 2003 to September 1, 2004
108 Jacobo Ortiz Muriaq $2,500 from November 20, 2003 to October 29, 2004
109 David Freedman $2,500 from September 30, 2003 to February 27, 2007
110 Donald Hull $2,500 from October 12, 2003 to February 27, 2007
111 Paquita Rubert $2,450 from August 11, 2004 to December 18, 2006
112 Fred Riefkohl $2,400 from October 19, 2003 to March 25, 2004
113 Fred Martinez $2,400 from October 13, 2003 to September 1, 2004
114 Jose D Riera $2,300 from November 7, 2003 to October 7, 2004
115 Luis Nolla $2,300 from August 21, 2003 to June 13, 2006
116 Jorge Junquera $2,300 from October 15, 2003 to September 10, 2004
117 Rafael Torrens $2,300 from September 30, 2003 to February 27, 2007
118 Nelson William Gonzalez $2,250 from November 1, 2003 to October 7, 2004
119 David Roberts $2,100 on May 31, 2006
120 Artur J Jotic $2,100 from November 1, 2003 to February 3, 2007
121 Gabriel Cardenas $2,000 on October 6, 2004
122 Aumberto Jimenez $2,000 on August 6, 2004
123 Jose Miguel Fullana Morales $2,000 on September 20, 2004
124 Rosa R De La Cruz $2,000 on October 22, 2004
125 Carlos Cosme Camacho $2,000 on October 16, 2006
126 Rodrigo Menendez-Corrada $2,000 on October 22, 2004
127 Maria D Miranda $2,000 on October 7, 2004
128 David Latoni Maldonado $2,000 from September 10, 2004 to October 24, 2004
129 Jose A Santana $2,000 on August 10, 2004
130 Laura K Franco $2,000 on September 1, 2004
131 Julian Inclan $2,000 from October 15, 2003 to May 26, 2004
132 William Wolf $2,000 on November 15, 2004
133 Toni Colon Nevares $2,000 from October 30, 2003 to September 1, 2004
134 Gabriel Olivera Magraner $2,000 on August 26, 2003
135 Ian D Callen $2,000 on October 7, 2004
136 Leemary Michel-Garcia $2,000 on October 16, 2006
137 Donald Bloodworth $2,000 on August 10, 2004
138 Jose Arturo Alvarez $2,000 from August 4, 2003 to June 27, 2006
139 Michael Mihalke $2,000 on March 25, 2004
140 Ramon Flores $2,000 from September 28, 2003 to May 15, 2004
141 John Bowen $2,000 on November 6, 2004
142 Noelia Garcia Bardales $2,000 on October 16, 2006
143 Luis A Gierbolini Rodriguez $2,000 on October 10, 2004
144 Aurora Chacon $2,000 on October 10, 2003
145 Rocio De Gracia Martinez $2,000 on September 21, 2004
146 J Karen Butler $2,000 on September 1, 2004
147 Edwin Miranda $2,000 on July 31, 2003
148 Luis Bared $2,000 on October 22, 2004
149 Robert E Foran $2,000 on May 11, 2004
150 Carmen D Feliberti $2,000 on October 15, 2006
151 Carlos L Garcia $2,000 from March 1, 2004 to July 1, 2004
152 Silvestre Miranda $2,000 from October 14, 2003 to September 1, 2004
153 Ana Garcia $2,000 on November 28, 2005
154 Vilma Garcia $2,000 on September 29, 2004
155 Mariano Santoni Quinonez $2,000 on November 7, 2003
156 Jose A Del Rosario $2,000 on June 24, 2004
157 Coralia Lacort $2,000 on August 28, 2003
158 Maria Luisa Gutierrez De Vela $2,000 on September 29, 2004
159 Edris Mendez Olivencia $2,000 on September 20, 2004
160 Hector Rivera Marsach $2,000 from June 30, 2004 to September 30, 2004
161 Luis F Arabia Umpierre $2,000 on October 6, 2004
162 Alfredo Escalera $2,000 from March 28, 2006 to October 16, 2006
163 Fernando L Batlle $2,000 on February 18, 2004
164 Zayda M Lopez Galib $2,000 on October 22, 2004
165 Juan Javier Del Nido $2,000 on June 24, 2004
166 Alberto E De La Cruz $2,000 on October 22, 2004
167 Mindy Gross Kolatch $2,000 on May 31, 2006
168 Jorge L Diaz Irizarry $2,000 from August 15, 2003 to February 18, 2004
169 Jeffry Thomas Guttadauro $2,000 on September 1, 2004
170 Josue Aquino Ortiz $2,000 from October 8, 2004 to October 30, 2006
171 Wanda Gallardo Gonzalez $2,000 on December 18, 2006
172 Isabel Ernst $2,000 on October 22, 2004
173 Pascual Llano Alicea $2,000 on November 4, 2004
174 Francisco Pujol $2,000 from November 25, 2003 to October 8, 2004
175 Graciela Cangiano $2,000 on September 10, 2004
176 Wilson Ronda Feliciano $2,000 on February 8, 2004
177 Nelia Cruz $2,000 on October 7, 2004
178 Jose M Rodriguez $2,000 on November 15, 2003
179 Luis Armando Vidal Rivera $2,000 on October 14, 2003
180 Diana Berezdivin $2,000 on September 29, 2003
181 Arturo Madero $2,000 from August 11, 2003 to June 13, 2006
182 Carlos Jr. De La Cruz $2,000 on October 22, 2004
183 Sara Reyes $2,000 on August 28, 2003
184 Tanyvette Sotomayor Rosado $2,000 on October 16, 2006
185 Charlene Ramirez $2,000 on October 10, 2003
186 Juan Torres Torres $2,000 on September 28, 2004
187 Marino De Leon $2,000 on September 28, 2004
188 Emilio Barbosa Seijo $2,000 on April 13, 2005
189 Scott Reed $2,000 from September 30, 2003 to March 25, 2004
190 Maria G Dessy Lopez $2,000 on October 10, 2004
191 Guillermo De Guzman Vendrel $2,000 on October 10, 2004
192 Ralphie Pagan Gonzalez $2,000 from October 20, 2003 to February 27, 2007
193 Robert Nadal $2,000 from November 3, 2003 to February 3, 2007
194 Angel M Cintron Garcia $2,000 on October 16, 2006
195 Carlos M De La Cruz $2,000 on October 22, 2004
196 Ana M Bared $2,000 on October 22, 2004
197 Jaime G Guillermard Noble $2,000 on March 15, 2004
198 Silvia M Ortiz $2,000 from February 18, 2004 to June 13, 2006
199 Jose Joaquin Riera Carrion $2,000 on October 7, 2004
200 Alfonso Ballester $2,000 from October 15, 2003 to May 26, 2004
201 Nancy Escalera $2,000 on October 16, 2006
202 Jose M Fullana $2,000 on June 18, 2004
203 Luis Lavergne $2,000 from September 3, 2003 to October 7, 2004
204 Ana Lillian Acevedo $2,000 on October 10, 2003
205 Daniel L Keating $2,000 on May 11, 2004
206 Carmina Inclan-Gonzalez $2,000 from September 30, 2003 to August 22, 2005
207 Samuel Padua-Vazquez $2,000 on December 18, 2006
208 Carlos E Garcia Anglada $2,000 on October 22, 2004
209 Samuel Wagner Silber $2,000 from August 12, 2003 to March 1, 2004
210 Wilfredo Saldana $2,000 on October 16, 2006
211 Nelson Miranda $2,000 on August 28, 2003
212 Carlos H Franco $2,000 on September 1, 2004
213 Jose Rodriguez $2,000 on August 10, 2004
214 Waleska Ortiz Rivera $2,000 on October 16, 2006
215 Stephen Kappers $2,000 on March 25, 2004
216 Rafael Riera $2,000 on October 7, 2004
217 Andres Jr Guillermard $2,000 on March 15, 2004
218 Osvaldo Carlo Linares $2,000 on October 16, 2006
219 Jose M Garcia Ramis $2,000 on August 15, 2004
220 Hector Noel Roman $2,000 on October 16, 2006
221 Lynne C Barney $2,000 on November 15, 2004
222 Carlos Penin $2,000 on March 25, 2004
223 Jose Boyles Vilar $2,000 from September 29, 2003 to June 19, 2004
224 Pedro Arvesu Gasset Del Castillo $2,000 on September 10, 2004
225 Joaquin Marquez $2,000 from September 30, 2003 to November 5, 2004
226 Lygia Torres Vincenty $2,000 on December 18, 2006
227 Jaime Fullana Lefranc $2,000 on September 20, 2004
228 Pedro Andujar $2,000 on August 21, 2003
229 Marileny Lugo De Bonnin $2,000 on October 16, 2006
230 Ricardo Levy-Echeandia $2,000 on October 14, 2003
231 Manolo Sarmiento $2,000 from November 3, 2003 to October 3, 2006
232 Alys T Garcia $2,000 from October 7, 2004 to October 29, 2004
233 Hernan R Franco $2,000 on September 1, 2004
234 Jose I Irrizarry $2,000 on November 10, 2004
235 Luis R Faure Bosch $2,000 on October 16, 2006
236 Nestor Duran $2,000 from August 21, 2003 to September 1, 2004
237 Ivar Pietri $2,000 on February 8, 2004
238 Saribel Matienzo Echevarria $2,000 on October 22, 2004
239 Christine B Franco $2,000 on September 1, 2004
240 Janet Carrion De Esteves $2,000 from November 3, 2003 to October 7, 2004
241 Maria G Chevere $2,000 on November 25, 2003
242 Rafael Jr Jr. Tamayo $2,000 on August 15, 2003
243 Betsy Barbosa Albarran $2,000 on October 16, 2006
244 Jose E Melendez Ortiz $2,000 on October 16, 2006
245 Carla Camunas Perez $2,000 on November 4, 2004
246 Adrian Stella Arroyo $2,000 on October 16, 2006
247 Carlos Trigo $2,000 from October 14, 2003 to September 15, 2004
248 Alvaro M Silva Mendoza $2,000 on May 21, 2004
249 Ana C Alemany Calderon $2,000 on October 16, 2006
250 Andres Guillermard $2,000 on March 15, 2004
251 Richard L Schulze $2,000 on October 28, 2004
252 Luis E Iii Dubon $2,000 on November 4, 2004
253 Virginia Suarez $2,000 from June 19, 2004 to February 8, 2006
254 Ricardo Ernst $2,000 on October 22, 2004
255 Nany Suarez $2,000 from October 12, 2003 to September 22, 2004
256 Julie Ann Garcia $2,000 on August 15, 2004
257 Jose L Arturet $2,000 from June 30, 2004 to August 15, 2004
258 Eric Stubbe $2,000 from September 28, 2003 to October 28, 2004
259 Manuel J Fullana $2,000 on September 20, 2004
260 Mila M Fullana $2,000 on June 18, 2004
261 Lenny Santiago $2,000 on October 10, 2003
262 Pedro Casanova Tirado $2,000 from March 28, 2006 to October 16, 2006
263 Arthur Dantchik $2,000 on October 24, 2004
264 Harold L Westley $2,000 on October 24, 2004
265 Eduardo Emmanuelli $2,000 on July 31, 2003
266 Glendalee Nazario Patron $2,000 on October 16, 2006
267 Isabel Cardenas $2,000 on October 6, 2004
268 Nilsa Ramos $2,000 on October 10, 2003
269 B Burton Schneider $2,000 on November 20, 2003
270 Guillermo Zuniga Lopez $2,000 on November 28, 2005
271 Zoe Laboy Alvarado $2,000 on October 16, 2006
272 Oscar J Juelle $2,000 from November 9, 2003 to March 25, 2004
273 Norma I Rosado $2,000 on October 16, 2006
274 Julio C Cabral Veras $2,000 from September 15, 2004 to October 30, 2006
275 Laura Garcia $2,000 on October 16, 2006
276 Juan Trigo Belaval $2,000 on September 10, 2004
277 Rafael Nido $2,000 from October 14, 2003 to December 18, 2006
278 Daniel M Fireman $2,000 on November 20, 2003
279 Lillian G Martinez $2,000 on October 26, 2003
280 Rafael F Laffite Lopez $2,000 on June 14, 2005
281 Javier Osorio $2,000 on August 28, 2003
282 Jennifer A Franco $2,000 on September 1, 2004
283 Lura A Hills $2,000 from September 1, 2004 to October 24, 2004
284 Karen M Barrios Vazquez $2,000 on September 21, 2004
285 Alberto A Velazquez $2,000 on October 28, 2004
286 Grace Marie Valdes Garcia $2,000 on October 22, 2004
287 Vivian Marrero Dalmau $2,000 on October 16, 2006
288 Manuel Martorell $2,000 from September 30, 2003 to August 22, 2005
289 Walfred Torres Davila $2,000 on April 13, 2005
290 Jonathan Kolatch $2,000 on May 31, 2006
291 Gregory I Coler $2,000 on October 29, 2004
292 Shawn Hurwitz $2,000 on November 30, 2004
293 Delfos Ochoa $2,000 on September 28, 2003
294 Ivan Rodriguez $2,000 from August 1, 2003 to June 19, 2004
295 Grace Garcia De Valdes $2,000 on October 22, 2004
296 Ricardo E Soto Miranda $2,000 on November 28, 2005
297 Eduardo Pagan $2,000 on August 10, 2004
298 Zeila Donis $2,000 on October 15, 2003
299 Nathan Dulaney Bachman $2,000 on October 24, 2004
300 Victor Garcia Fernandez $2,000 on September 28, 2004
301 Max Olivera $2,000 on August 26, 2003
302 Emilio Barbosa $2,000 from October 28, 2004 to June 13, 2006
303 Maria Elena Lebron $2,000 on October 16, 2006
304 Gene Fiedler $2,000 on August 6, 2003
305 Miriam D Josoy Rivera $2,000 on October 10, 2004
306 Jesus Suarez $2,000 on March 25, 2004
307 Richelly Perez $2,000 on August 28, 2003
308 Hector Lopez $2,000 on August 6, 2004
309 Antonio Fullana Morales $2,000 on September 20, 2004
310 Maritere Lectora-Olabarrieta $2,000 on September 1, 2004
311 Regina Trigo Suarez $2,000 on September 15, 2004
312 Alexandra Fullana Morales $2,000 on September 20, 2004
313 Sandra Mustienes $2,000 on May 21, 2004
314 Maria Cristina Marti $2,000 from March 28, 2006 to October 16, 2006
315 Stanley J Pasarell $2,000 on August 15, 2004
316 Antonio Ortiz $2,000 from August 21, 2003 to September 1, 2004
317 Lydia Morales Cobian $2,000 on June 18, 2004
318 Ariel Albino Torres $2,000 on October 16, 2006
319 Claudia De La Cruz $2,000 on October 22, 2004
320 Hector Gonzalez-Ramirez $2,000 on September 1, 2004
321 Mathew W Sigg $2,000 on September 1, 2004
322 Carlos J Vazquez $2,000 on September 21, 2004
323 Gilberto Del Valle $2,000 from April 13, 2005 to February 28, 2006
324 Ib Simkowitz $2,000 on November 7, 2004
325 Rafael Rojo Montilla $2,000 from March 28, 2006 to February 27, 2007
326 Jan C Burns Baralt $2,000 on October 16, 2006
327 Margarita J Cimadevilla $2,000 on October 22, 2004
328 Maria Riera $2,000 on October 7, 2004
329 Georgina Trigo $2,000 on November 5, 2003
330 Juan M Casellas Rodriguez $2,000 on October 16, 2006
331 Rosarito Grillasca Palou $2,000 on October 22, 2004
332 Juan A Colon Aguirre $2,000 on October 28, 2004
333 Monique Guillermard Noble $2,000 on March 15, 2004
334 Susan Forst $2,000 on August 15, 2004
335 Miguel A Diaz $2,000 on August 10, 2004
336 Robert Mccloskey $2,000 from September 28, 2003 to December 18, 2006
337 Fernando Alcazar $2,000 on October 22, 2004
338 Frank Vasquez $2,000 on May 11, 2004
339 Carlos Rodriguez Castro $2,000 on October 15, 2003
340 David C Southworth $2,000 on November 20, 2003
341 Robert Longo $2,000 from October 15, 2003 to June 13, 2006
342 Maria Del Carmen Magraner Olivera $2,000 on November 18, 2004
343 Josette L Fullana $2,000 on June 18, 2004
344 Moises Berezdivin $2,000 on September 29, 2003
345 Antonio Bauza Santos $2,000 from October 8, 2004 to October 30, 2006
346 Cristina Munoz $2,000 from June 24, 2004 to October 7, 2004
347 Paquita A Rubert $2,000 on June 14, 2005
348 Alberto Rodriguez $1,963 on January 22, 2004
349 Zoraida Fonalledas $1,960 from March 11, 2004 to October 7, 2004
350 Etienne Totti Del Valle $1,800 from October 14, 2003 to October 3, 2006
351 Luis E. Dubon Iii $1,800 from April 13, 2005 to February 3, 2007
352 Felicita Lopez Felices $1,800 from June 13, 2006 to February 27, 2007
353 Beatriz V Dubon $1,800 from April 13, 2005 to February 3, 2007
354 Carlos Escudero $1,780 from September 28, 2003 to May 20, 2004
355 Juan Rodriguez Diaz $1,750 from September 28, 2003 to September 29, 2004
356 Victor L Alvarez Dominguez $1,750 on June 24, 2004
357 Javier Lamoso $1,750 from August 21, 2003 to May 15, 2004
358 Emma Hidalgo Rodriguez $1,750 on June 24, 2004
359 Luis M Benitez $1,750 from September 30, 2003 to February 27, 2007
360 Felipe Vidal Cos $1,700 from August 21, 2003 to December 18, 2006
361 Roque Rivera Rivera $1,700 from November 5, 2003 to October 7, 2004
362 Haydee Brennan $1,650 from October 19, 2003 to October 7, 2004
363 Jorge L Trigo Cordova $1,600 from February 18, 2004 to September 10, 2004
364 Sergio Ramirez De Arellano $1,600 from September 28, 2003 to February 3, 2007
365 Manuel Del Valle $1,600 from September 30, 2003 to February 3, 2007
366 Mirelba Blanco Santiago $1,600 on October 28, 2004
367 Lillian Ramos Medina $1,600 from November 3, 2003 to October 30, 2006
368 Maria E Garcia $1,600 from November 5, 2004 to February 3, 2007
369 Ricardo Lefranc $1,600 from August 3, 2003 to February 3, 2007
370 Gabriel Espasas Martino $1,550 on December 18, 2006
371 Guillermo R Pico $1,500 from November 1, 2003 to June 13, 2006
372 Mariano Nevarez Sobrino $1,500 from September 28, 2003 to February 8, 2006
373 Carlos A Irizarry Armendariz $1,500 from June 13, 2006 to February 27, 2007
374 Alice Wallace $1,500 from August 15, 2004 to December 18, 2006
375 Carlos Silva Gil $1,500 on March 28, 2006
376 David Chafey $1,500 from October 26, 2003 to September 15, 2004
377 Ignacio Alvarez $1,500 from October 26, 2003 to June 2, 2004
378 Pablo J Alvarez Munoz $1,500 from October 14, 2003 to September 29, 2004
379 Humberto R Charneco $1,500 from September 29, 2004 to February 27, 2007
380 Alfredo R Jr. Martinez Alvarez $1,500 from April 13, 2005 to October 3, 2006
381 Ricardo L Rodriguez Domenech $1,500 on October 10, 2004
382 Alberto Recio $1,500 from October 12, 2003 to June 24, 2004
383 Eduardo R Emanuelli $1,500 from April 13, 2005 to October 3, 2006
384 Manuel Pietrantoni $1,500 from October 12, 2003 to October 7, 2004
385 Antonio Santos $1,500 from October 12, 2003 to June 24, 2004
386 Pedro Santa Sanchez $1,500 from September 30, 2003 to August 22, 2005
387 Ricardo Muniz $1,500 from October 5, 2004 to February 8, 2006
388 Francisco A Besosa $1,500 from October 7, 2004 to February 8, 2006
389 Porfirio Brito $1,500 from September 28, 2003 to November 25, 2003
390 Cleoffe Rubi $1,500 from August 12, 2003 to November 25, 2003
391 Jon Borschow $1,500 from October 7, 2003 to July 1, 2004
392 Gerardo Rivera Fourquet $1,500 from November 25, 2003 to October 22, 2004
393 Milton L Cruz Torres $1,500 from September 1, 2004 to October 30, 2006
394 Wanda Pietrantoni $1,500 from October 12, 2003 to October 3, 2006
395 Carlos Garcia Rullan $1,500 from August 12, 2003 to November 25, 2003
396 Jose L Figueroa Casas $1,500 from November 28, 2005 to October 3, 2006
397 Carla Camuna-Perez $1,500 on June 14, 2005
398 Mark Greene $1,500 from October 15, 2003 to November 25, 2003
399 Antonio Betancourt $1,500 on October 7, 2004
400 Jose Teixidor $1,500 from February 18, 2004 to June 13, 2006
401 Jose R Cacho $1,500 from September 30, 2003 to February 27, 2007
402 Wilson D Colberg Trigo $1,500 from February 18, 2004 to October 28, 2004
403 Leonardo Portela $1,500 from October 15, 2003 to May 26, 2004
404 Steven R Ross $1,500 on July 9, 2004
405 Carmen M Bermudez Rivera $1,500 from March 21, 2004 to October 3, 2006
406 Juan Agustin Rivero $1,500 from July 1, 2004 to February 27, 2007
407 Jose A Fernandez Jaquete $1,500 from November 20, 2003 to November 28, 2005
408 Jacqueline Ballester $1,500 from October 20, 2003 to May 26, 2004
409 Luis M Fernandez Guillermety $1,500 from November 1, 2003 to October 7, 2004
410 Julio Pietrantoni $1,500 from July 1, 2004 to February 27, 2007
411 Jorge A Galliano $1,500 from June 19, 2004 to September 28, 2004
412 Ricardo Aponte Parsi $1,500 from January 15, 2005 to February 27, 2007
413 Omar Haedo $1,500 from October 7, 2003 to September 1, 2004
414 Antonio Ortiz Santiago $1,500 on December 18, 2006
415 Jorge A Rullan $1,500 from August 22, 2005 to February 27, 2007
416 Gabriel A Espasas $1,500 from October 30, 2003 to December 18, 2006
417 Alfredo Martinez $1,500 from October 15, 2003 to May 26, 2004
418 Pedro Notario $1,500 on October 8, 2004
419 Xenia Velez Silva $1,500 from October 26, 2003 to October 7, 2004
420 Bruce Morgan Casner $1,500 from October 30, 2003 to September 20, 2004
421 Jose Quinones Porrata $1,500 from November 28, 2005 to December 18, 2006
422 Carlos Benitez $1,500 from August 6, 2003 to December 18, 2006
423 Nancy Hernandez Chavez $1,500 from February 18, 2004 to September 15, 2004
424 Ivonne Ortiz Amadeo $1,500 on September 29, 2004
425 Awilda Arvelo $1,500 from March 31, 2004 to June 27, 2006
426 Edgar Collazo Rivera $1,500 on June 13, 2006
427 Paul Magliocchetti $1,500 on January 18, 2006
428 Matias A Fernandez $1,500 from November 9, 2003 to October 7, 2004
429 Carlota G De Colberg $1,500 from October 30, 2003 to June 14, 2005
430 Miguel Palou Sabater $1,500 from October 26, 2003 to September 1, 2004
431 Jose E Roman $1,500 on November 10, 2004
432 Salustiano Alvarez Mendez $1,500 from June 24, 2004 to June 27, 2006
433 Natalia Balasquide $1,500 on June 30, 2004
434 Alexander Odishelidze $1,500 from March 21, 2004 to January 15, 2005
435 Manuel De Juan $1,500 on September 10, 2004
436 Virginia Chow $1,500 from September 30, 2003 to February 27, 2007
437 Angela Vela Gutierrez $1,500 from November 1, 2003 to September 18, 2004
438 Manuel E Sarmiento $1,500 from February 18, 2004 to April 13, 2005
439 Maria T Fernandez Munecas $1,500 on September 29, 2004
440 Alejandro Rubi $1,500 from March 28, 2006 to October 16, 2006
441 Fidel Alonso Valls $1,500 from November 20, 2003 to February 18, 2004
442 Miguel A Gonzalez $1,500 from October 12, 2003 to September 29, 2004
443 Juan Carlos Galanes $1,500 from November 25, 2003 to June 24, 2004
444 Alberto Rodriguez Perez $1,500 from April 13, 2005 to October 30, 2006
445 Timothy J O' Donnell $1,402 on May 31, 2006
