loginaboutcontributeblogfeedback

Distribution of area_sqmi

  1. AK 663267
  2. AK-00 663267
  3. TX 268581
  4. CA 163696
  5. MT-00 147042
  6. MT 147042
  7. NM 121589
  8. AZ 113998
  9. NV 110561
  10. NV-02 105635
  11. CO 104094
  12. OR 98381
  13. WY-00 97814
  14. WY 97814
  15. MI 96716
  16. MN 86939
  17. UT 84899
  18. ID 83570
  19. KS 82277
  20. NE 77354
  21. SD 77116
  22. SD-00 77116
  23. WA 71300
  24. ND-00 70700
  25. ND 70700
  26. OR-02 70227
  27. OK 69898
  28. MO 69704
  29. NM-02 69598
  30. FL 65755
  31. WI 65498
  32. NE-03 64899
  33. GA 59425
  34. AZ-01 58714
  35. IL 57914
  36. KS-01 57576
  37. IA 56272
  38. NY 54556
  39. CO-03 54100
  40. NC 53819
  41. AR 53179
  42. AL 52419
  43. LA 51840
  44. TX-23 48562
  45. MS 48430
  46. NM-03 47271
  47. PA 46055
  48. UT-02 46034
  49. OH 44825
  50. ID-02 43598
  51. VA 42774
  52. TN 42143
  53. KY 40409
  54. TX-13 40403
  55. ID-01 39972
  56. IN 36418
  57. ME 35385
  58. TX-11 35185
  59. OK-03 34384
  60. MN-07 33745
  61. MN-08 32419
  62. SC 32020
  63. CO-04 31048
  64. ME-02 29985
  65. MI-01 27809
  66. TX-19 25356
  67. WV 24230
  68. WA-05 23166
  69. AZ-07 22891
  70. UT-01 22700
  71. CA-02 21977
  72. CA-25 21622
  73. OK-02 21225
  74. AR-04 20951
  75. AZ-02 20391
  76. WA-04 19430
  77. WI-07 19391
  78. MO-08 18818
  79. IA-05 18429
  80. OR-04 18034
  81. AR-01 17521
  82. CA-04 17159
  83. UT-03 16165
  84. IA-04 15833
  85. MO-04 14825
  86. NY-23 14739
  87. KS-02 14318
  88. LA-05 14225
  89. MO-09 14082
  90. MS-02 13937
  91. WI-03 13849
  92. TX-28 13738
  93. MN-01 13521
  94. CA-41 13350
  95. MS-03 13310
  96. MO-06 13124
  97. LA-03 12675
  98. MD 12407
  99. GA-01 12243
  100. CA-01 12195
  101. KY-01 12058
  102. NE-01 12034
  103. MS-01 11647
  104. IL-19 11646
  105. LA-04 11151
  106. FL-02 11141
  107. PA-05 11108
  108. GA-02 11001
  109. HI 10931
  110. TX-15 10849
  111. KY-05 10759
  112. AL-02 10608
  113. HI-02 10605
  114. MA 10555
  115. CA-22 10454
  116. OK-04 10409
  117. TN-04 10155
  118. IL-15 10122
  119. WI-08 10118
  120. NC-03 10048
  121. TX-04 9839
  122. VT-00 9614
  123. VT 9614
  124. KS-04 9596
  125. MS-04 9536
  126. WV-03 9375
  127. TX-14 9369
  128. NH 9350
  129. AZ-08 9057
  130. VA-05 9054
  131. TX-01 8916
  132. VA-09 8838
  133. AL-07 8780
  134. GA-12 8734
  135. NJ 8721
  136. AR-03 8661
  137. WA-06 8592
  138. TN-08 8528
  139. AL-04 8524
  140. WV-02 8512
  141. SC-06 8490
  142. TX-08 8415
  143. IL-18 8302
  144. IL-17 8289
  145. CA-21 8090
  146. MI-04 8053
  147. AL-03 7988
  148. WA-02 7976
  149. WA-03 7961
  150. TX-17 7808
  151. CO-05 7732
  152. IA-02 7684
  153. KY-02 7669
  154. NC-01 7664
  155. LA-07 7294
  156. IA-01 7291
  157. GA-08 7239
  158. NY-20 7200
  159. PA-09 7199
  160. TX-31 7194
  161. AL-01 7182
  162. SC-05 7141
  163. IN-08 7132
  164. IA-03 7034
  165. OH-18 6876
  166. CA-19 6781
  167. IN-09 6670
  168. PA-10 6663
  169. NH-02 6662
  170. NC-07 6510
  171. NY-24 6356
  172. TN-07 6349
  173. WV-01 6344
  174. TX-06 6336
  175. TX-27 6319
  176. TX-25 6182
  177. OH-05 6158
  178. NC-11 6088
  179. CA-45 6062
  180. GA-10 6061
  181. AR-02 6045
  182. OR-05 5829
  183. WI-06 5816
  184. KY-04 5770
  185. NY-29 5761
  186. VA-06 5664
  187. CO-02 5664
  188. TX-05 5609
  189. TN-06 5576
  190. IN-06 5572
  191. SC-03 5568
  192. MO-07 5555
  193. CT 5543
  194. MI-02 5508
  195. ME-01 5400
  196. CA-17 5386
  197. FL-16 5249
  198. FL-01 5241
  199. SC-02 5237
  200. OH-06 5236
  201. TX-21 5181
  202. CA-20 4989
  203. CA-51 4896
  204. FL-05 4801
  205. PA-03 4777
  206. NV-03 4749
  207. FL-25 4724
  208. NM-01 4720
  209. AL-05 4689
  210. AL-06 4649
  211. OH-04 4642
  212. VA-01 4612
  213. VA-04 4575
  214. IL-12 4556
  215. NC-05 4424
  216. GA-09 4418
  217. FL-04 4368
  218. MI-07 4365
  219. IL-11 4284
  220. GA-03 4180
  221. TN-01 4174
  222. IL-16 4158
  223. CA-24 4157
  224. CO-06 4111
  225. IN-04 4033
  226. NC-02 3979
  227. TX-10 3846
  228. KY-06 3775
  229. IN-02 3719
  230. FL-23 3703
  231. MD-01 3702
  232. MI-10 3663
  233. WI-02 3602
  234. TN-03 3597
  235. VA-07 3556
  236. CA-03 3422
  237. MI-06 3420
  238. SC-01 3419
  239. NC-10 3362
  240. NY-22 3334
  241. NC-08 3318
  242. IN-03 3292
  243. IN-05 3291
  244. FL-15 3253
  245. MN-06 3237
  246. OR-01 3236
  247. LA-06 3210
  248. FL-18 3196
  249. MA-01 3192
  250. MN-02 3154
  251. CA-18 3101
  252. MD-06 3094
  253. FL-06 3026
  254. NC-06 2989
  255. MA-10 2969
  256. FL-13 2948
  257. IL-14 2866
  258. OH-07 2866
  259. LA-01 2840
  260. PA-12 2781
  261. VA-02 2776
  262. NY-26 2749
  263. GA-11 2718
  264. NH-01 2688
  265. NJ-02 2683
  266. OH-02 2630
  267. WA-08 2621
  268. NY-25 2561
  269. TN-02 2492
  270. DE 2489
  271. DE-00 2489
  272. CA-23 2479
  273. NY-27 2444
  274. IN-01 2443
  275. PA-17 2378
  276. CA-11 2316
  277. NC-13 2294
  278. MI-08 2288
  279. NY-28 2282
  280. PA-11 2249
  281. FL-07 2221
  282. TX-12 2217
  283. TX-02 2180
  284. SC-04 2165
  285. CT-02 2143
  286. CA-52 2129
  287. CA-06 2119
  288. FL-03 2097
  289. FL-12 2096
  290. OK-05 2089
  291. OH-08 2031
  292. NY-21 1962
  293. NY-01 1944
  294. FL-24 1915
  295. MI-03 1897
  296. VA-10 1864
  297. OH-14 1820
  298. OK-01 1790
  299. MI-05 1780
  300. CA-49 1778
  301. OH-16 1741
  302. WI-01 1724
  303. FL-14 1718
  304. PA-19 1666
  305. OH-03 1610
  306. RI 1545
  307. MD-05 1509
  308. NY-19 1470
  309. PA-18 1437
  310. AZ-05 1423
  311. TX-26 1377
  312. PA-16 1326
  313. PA-04 1318
  314. VA-03 1306
  315. WI-05 1301
  316. NC-04 1298
  317. MO-02 1288
  318. CT-05 1282
  319. MO-03 1266
  320. CO-07 1265
  321. OH-09 1244
  322. OH-15 1182
  323. NJ-03 1180
  324. FL-08 1158
  325. NJ-05 1130
  326. CA-10 1085
  327. OR-03 1054
  328. OH-17 1033
  329. OH-12 1031
  330. CA-14 1030
  331. NC-09 1018
  332. TX-22 1002
  333. MI-15 981
  334. RI-02 980
  335. GA-07 978
  336. MA-02 952
  337. TN-05 932
  338. PA-15 851
  339. MA-04 844
  340. NC-12 827
  341. CA-46 825
  342. PA-06 819
  343. MA-06 805
  344. FL-09 800
  345. KS-03 787
  346. NJ-04 762
  347. CA-26 755
  348. AZ-06 724
  349. GA-06 695
  350. WA-09 691
  351. CT-01 673
  352. IL-08 646
  353. NJ-12 642
  354. PA-08 634
  355. NJ-11 628
  356. WA-01 616
  357. MA-03 612
  358. NJ-07 603
  359. AZ-03 599
  360. MA-05 582
  361. TX-16 582
  362. GA-13 577
  363. RI-01 565
  364. CA-44 549
  365. CT-04 539
  366. OH-13 537
  367. MO-05 519
  368. MN-03 513
  369. FL-22 500
  370. CT-03 485
  371. FL-11 460
  372. FL-10 448
  373. LA-02 444
  374. CA-07 443
  375. NE-02 421
  376. OH-01 420
  377. MI-11 413
  378. VA-11 404
  379. NY-03 393
  380. NJ-06 388
  381. CA-30 388
  382. KY-03 379
  383. CA-50 365
  384. CA-12 363
  385. IL-13 362
  386. MD-02 359
  387. TX-24 354
  388. NJ-01 352
  389. TN-09 340
  390. GA-04 333
  391. NY-02 330
  392. HI-01 326
  393. MI-09 323
  394. MA-09 319
  395. TX-30 319
  396. MD-04 318
  397. CA-42 317
  398. MD-08 307
  399. CA-48 301
  400. MD-07 296
  401. PA-07 294
  402. MD-03 293
  403. CA-15 289
  404. CA-13 281
  405. NY-18 270
  406. TX-03 266
  407. IN-07 265
  408. PA-13 258
  409. IL-10 252
  410. CA-53 251
  411. TX-29 249
  412. GA-05 247
  413. WA-07 246
  414. FL-19 234
  415. CA-16 232
  416. TX-18 228
  417. MO-01 227
  418. MN-04 220
  419. FL-20 218
  420. IL-06 215
  421. AZ-04 199
  422. TX-07 198
  423. OH-10 196
  424. CA-43 193
  425. IL-02 192
  426. MA-07 188
  427. TX-20 184
  428. NV-01 177
  429. CO-01 173
  430. PA-14 170
  431. TX-32 161
  432. MI-12 160
  433. TX-09 154
  434. CA-27 152
  435. CA-09 152
  436. CA-05 150
  437. NY-17 146
  438. FL-21 140
  439. OH-11 135
  440. MN-05 130
  441. IL-03 126
  442. VA-08 125
  443. MI-14 123
  444. CA-36 122
  445. CA-08 114
  446. NY-13 113
  447. WI-04 113
  448. NJ-08 110
  449. MI-13 108
  450. CA-38 105
  451. NY-04 103
  452. NY-09 103
  453. CA-29 102
  454. CA-40 102
  455. NJ-09 100
  456. FL-17 99
  457. IL-01 99
  458. CA-32 93
  459. MA-08 92
  460. NY-05 85
  461. IL-09 78
  462. CA-28 78
  463. CA-37 75
  464. NJ-13 74
  465. NJ-10 69
  466. DC-00 68
  467. PA-01 68
  468. CA-39 65
  469. PA-02 60
  470. IL-07 59
  471. CA-34 59
  472. IL-05 58
  473. CA-47 55
  474. CA-35 55
  475. CA-33 48
  476. NY-06 46
  477. NY-07 42
  478. CA-31 40
  479. IL-04 39
  480. NY-08 28
  481. NY-12 20
  482. NY-10 18
  483. NY-15 16
  484. NY-14 15
  485. NY-16 13
  486. NY-11 12


index