loginaboutcontributeblogfeedback

Distribution of earmark_per_capita

  1. HI-01 757.077
  2. HI-02 734.104
  3. FL-10 703.447
  4. TX-30 680.419
  5. CA-41 670.799
  6. NV-02 662.228
  7. NV-01 660.946
  8. NV-03 659.232
  9. TX-21 621.289
  10. TX-17 610.156
  11. FL-02 587.078
  12. CA-22 584.679
  13. CA-08 583.358
  14. CA-17 571.332
  15. TX-15 571.238
  16. TX-23 569.434
  17. CA-07 564.952
  18. CA-52 562.044
  19. TX-31 560.421
  20. TX-12 559.178
  21. TX-27 559.175
  22. CA-10 552.646
  23. TX-07 552.596
  24. TX-11 546.447
  25. CA-26 545.881
  26. TX-16 545.425
  27. CA-14 544.39
  28. CA-53 543.834
  29. CA-34 543.63
  30. CA-15 543.464
  31. CA-01 542.928
  32. CA-05 542.839
  33. CA-25 542.705
  34. TX-13 542.063
  35. TX-08 541.726
  36. TX-20 541.424
  37. TX-26 540.984
  38. TX-06 540.474
  39. CA-36 540.253
  40. PA-12 540.211
  41. TX-19 540.109
  42. CA-44 539.15
  43. TX-10 537.916
  44. TX-24 537.011
  45. TX-28 536.652
  46. TX-18 536.495
  47. CA-27 536.271
  48. TX-09 536.134
  49. CA-29 535.925
  50. TX-25 535.759
  51. CA-11 535.727
  52. TX-03 535.304
  53. CA-42 535.094
  54. CA-16 535.002
  55. TX-29 534.417
  56. FL-04 534.087
  57. CA-46 533.894
  58. TX-01 533.253
  59. TX-02 533.228
  60. CA-18 533.165
  61. CA-43 532.779
  62. CA-49 532.683
  63. TX-14 532.607
  64. CA-24 532.487
  65. CA-28 532.157
  66. CA-23 531.381
  67. CA-33 531.282
  68. TX-05 531.189
  69. TX-32 531.189
  70. TX-22 531.189
  71. TX-04 531.189
  72. CA-35 531.131
  73. CA-13 530.91
  74. CA-30 530.798
  75. CA-47 530.462
  76. CA-06 530.274
  77. CA-02 529.966
  78. CA-19 529.891
  79. CA-38 529.659
  80. FL-23 529.615
  81. CA-03 528.452
  82. FL-11 528.423
  83. CA-20 528.33
  84. FL-12 528.102
  85. CA-32 528.1
  86. CA-40 528.089
  87. FL-20 527.791
  88. CA-51 527.773
  89. CA-50 526.77
  90. CA-31 526.442
  91. FL-18 525.688
  92. CA-21 524.962
  93. CA-37 524.938
  94. FL-25 524.441
  95. FL-09 523.996
  96. CA-48 523.88
  97. CA-04 523.88
  98. CA-12 523.88
  99. CA-39 523.88
  100. CA-45 523.88
  101. CA-09 523.88
  102. FL-07 523.452
  103. FL-06 522.45
  104. FL-03 522.364
  105. FL-22 522.179
  106. FL-13 521.929
  107. FL-17 521.594
  108. FL-05 520.4
  109. FL-21 519.904
  110. FL-19 519.379
  111. FL-01 518.443
  112. FL-14 518.117
  113. FL-16 514.439
  114. FL-15 514.439
  115. FL-24 514.439
  116. FL-08 514.439
  117. ND-00 446.768
  118. MD-05 443.901
  119. WA-06 428.202
  120. MD-08 423.109
  121. MD-07 423.078
  122. NY-18 422.222
  123. MD-06 421.627
  124. MD-02 421.004
  125. IL-19 419.183
  126. MD-03 417.159
  127. MD-01 414.05
  128. MD-04 414.05
  129. NY-14 411.349
  130. NY-16 406.236
  131. NY-28 405.045
  132. NY-22 403.534
  133. NY-19 403.441
  134. NY-27 401.872
  135. NY-09 399.656
  136. NJ-11 399.468
  137. NY-02 398.832
  138. NY-15 397.322
  139. NY-04 396.688
  140. NY-24 395.345
  141. NY-20 395.094
  142. NY-03 394.276
  143. NY-07 393.712
  144. NY-17 393.699
  145. NY-05 393.237
  146. NY-23 393.043
  147. NY-06 392.458
  148. NY-08 392.061
  149. NY-01 391.75
  150. NY-11 391.728
  151. NY-10 391.432
  152. NY-21 390.08
  153. NY-25 390.08
  154. NY-26 390.08
  155. NY-29 390.08
  156. NY-12 390.08
  157. NY-13 390.08
  158. WA-04 382.636
  159. WA-02 375.198
  160. IL-02 368.056
  161. WA-05 364.943
  162. WA-09 363.381
  163. KY-05 362.282
  164. NJ-09 361.987
  165. WA-08 360.332
  166. WA-01 358.574
  167. IL-13 358.082
  168. WA-03 357.969
  169. NJ-12 357.342
  170. NJ-01 356.722
  171. WV-01 356.538
  172. WA-07 356.383
  173. IL-17 355.864
  174. IL-05 355.197
  175. NJ-04 354.87
  176. NJ-02 354.699
  177. NJ-13 352.931
  178. IL-10 352.065
  179. NJ-08 351.579
  180. NJ-05 350.757
  181. NJ-10 350.598
  182. IL-07 349.475
  183. NJ-06 349.034
  184. NJ-07 348.311
  185. NJ-03 348.311
  186. IL-08 347.689
  187. IL-03 347.186
  188. IL-01 347.036
  189. IL-15 346.853
  190. IL-09 346.485
  191. IL-12 345.327
  192. IL-06 345.083
  193. IL-04 343.548
  194. IL-16 343.157
  195. IL-14 340.1
  196. IL-11 340.1
  197. IL-18 340.1
  198. MO-04 338.628
  199. MO-08 338.095
  200. KS-04 335.539
  201. MS-04 334.949
  202. MS-02 329.956
  203. MS-03 328.415
  204. MS-01 328.415
  205. VA-08 326.766
  206. WV-03 324.99
  207. MO-07 309.513
  208. PA-17 305.945
  209. KY-06 304.853
  210. PA-02 304.835
  211. PA-14 300.57
  212. KY-03 299.135
  213. KY-04 298.069
  214. KS-01 296.625
  215. PA-07 292.817
  216. PA-04 292.56
  217. KS-03 292.525
  218. KY-01 292.184
  219. PA-08 291.315
  220. WV-02 291.015
  221. PA-10 289.965
  222. PA-01 288.687
  223. PA-09 288.633
  224. KS-02 288.563
  225. PA-15 286.904
  226. KY-02 286.501
  227. PA-06 284.017
  228. PA-13 281.637
  229. PA-18 281.136
  230. PA-11 281.072
  231. PA-19 280.67
  232. MO-02 279.522
  233. MO-05 277.293
  234. PA-05 276.661
  235. PA-16 276.661
  236. PA-03 276.661
  237. MO-01 275.879
  238. VA-03 275.633
  239. MO-09 274.756
  240. MO-06 273.801
  241. MO-03 272.704
  242. IN-01 270.908
  243. VA-04 264.529
  244. AL-04 259.137
  245. IA-04 256.476
  246. VA-09 253.977
  247. VA-10 253.094
  248. IA-03 251.909
  249. IA-01 250.888
  250. GA-01 250.709
  251. VA-06 250.454
  252. VA-02 248.301
  253. VA-07 248.301
  254. VA-11 248.301
  255. VA-05 248.301
  256. VA-01 248.301
  257. IA-02 248.185
  258. IA-05 247.647
  259. AL-03 245.841
  260. GA-02 244.953
  261. AL-01 241.788
  262. AL-07 240.931
  263. NM-02 239.792
  264. AL-06 238.737
  265. AL-02 236.174
  266. AL-05 236.174
  267. VT-00 232.668
  268. NM-03 230.779
  269. NM-01 230.779
  270. UT-01 225.673
  271. UT-02 220.403
  272. GA-08 219.936
  273. GA-09 219.86
  274. RI-02 219.63
  275. GA-11 217.648
  276. UT-03 214.699
  277. GA-12 214.18
  278. LA-03 212.75
  279. LA-07 211.265
  280. LA-02 210.72
  281. LA-01 210.72
  282. LA-06 210.72
  283. LA-05 210.72
  284. LA-04 210.72
  285. GA-04 210.105
  286. GA-05 209.259
  287. GA-13 208.141
  288. GA-06 207.058
  289. GA-03 207.055
  290. GA-07 206.902
  291. GA-10 206.28
  292. AR-01 206.104
  293. WI-07 202.723
  294. AR-03 198.928
  295. AR-04 197.899
  296. SC-06 196.68
  297. RI-01 196.564
  298. AR-02 196.556
  299. SC-01 188.639
  300. MN-08 187.282
  301. MN-01 183.338
  302. CO-07 181.655
  303. MN-04 180.569
  304. MN-07 180.507
  305. MN-06 177.816
  306. MN-05 177.201
  307. MN-03 177.201
  308. MN-02 177.201
  309. MA-01 175.375
  310. NC-11 174.235
  311. CO-01 171.817
  312. CO-05 170.838
  313. NC-02 166.109
  314. NC-07 164.29
  315. CO-03 163.571
  316. CO-02 163.571
  317. CO-06 163.571
  318. CO-04 163.571
  319. MI-01 162.088
  320. MI-15 160.96
  321. SC-05 159.774
  322. MI-02 155.74
  323. NC-12 154.13
  324. MI-13 153.78
  325. NC-06 153.745
  326. NC-05 153.604
  327. MI-08 152.757
  328. MI-14 152.729
  329. MI-10 152.689
  330. AZ-04 152.444
  331. NC-13 152.071
  332. MI-05 152.014
  333. MI-11 151.981
  334. MI-03 151.509
  335. MI-04 150.867
  336. NC-01 150.292
  337. IN-05 150.238
  338. MI-06 149.86
  339. IN-09 149.66
  340. IN-02 149.44
  341. NC-10 149.177
  342. MI-12 148.77
  343. MI-07 148.77
  344. MI-09 148.77
  345. IN-04 148.609
  346. NC-09 147.054
  347. IN-08 146.592
  348. CT-02 145.838
  349. IN-06 144.915
  350. IN-03 144.716
  351. IN-07 144.023
  352. CT-03 143.883
  353. OH-09 143.332
  354. SC-04 141.751
  355. NC-04 141.722
  356. NC-03 141.722
  357. NC-08 141.722
  358. SC-02 138.266
  359. SC-03 136.109
  360. MT-00 134.02
  361. AZ-05 131.644
  362. CT-05 128.757
  363. MA-08 128.678
  364. CT-01 125.457
  365. WI-02 125.441
  366. ID-02 123.742
  367. WI-08 123.508
  368. WI-06 121.72
  369. CT-04 120.329
  370. MA-03 119.229
  371. MA-09 119.173
  372. WI-04 118.818
  373. MA-06 117.954
  374. WI-03 116.616
  375. WI-01 114.871
  376. WI-05 114.316
  377. MA-10 112.063
  378. MA-04 111.245
  379. SD-00 111.21
  380. MA-02 109.541
  381. DE-00 107.744
  382. MA-05 106.143
  383. AK-00 105.428
  384. OR-02 105.415
  385. MA-07 105.192
  386. NE-03 102.215
  387. NE-02 100.821
  388. NE-01 100.821
  389. WY-00 100.775
  390. OK-01 100.454
  391. TN-03 98.0669
  392. OK-02 95.2834
  393. ID-01 92.561
  394. NH-01 91.5406
  395. NH-02 91.1461
  396. OK-04 88.6718
  397. OK-05 88.3213
  398. OK-03 87.9617
  399. OR-01 85.9895
  400. OR-03 85.5932
  401. OR-04 84.5574
  402. TN-05 83.6128
  403. OR-05 83.5336
  404. OH-17 81.0923
  405. OH-02 75.2624
  406. TN-06 70.4124
  407. AZ-08 67.7629
  408. OH-13 65.9278
  409. AZ-07 65.547
  410. ME-02 64.6861
  411. TN-09 63.1907
  412. OH-14 62.9973
  413. OH-18 62.54
  414. AZ-02 62.1051
  415. TN-04 61.8141
  416. ME-01 61.0455
  417. OH-03 60.039
  418. OH-06 59.257
  419. TN-02 58.5924
  420. TN-08 58.2197
  421. OH-10 57.1638
  422. AZ-01 56.0102
  423. AZ-03 56.0102
  424. AZ-06 56.0102
  425. OH-12 54.964
  426. OH-04 54.3853
  427. OH-11 53.9632
  428. OH-01 53.9632
  429. OH-16 53.9632
  430. OH-15 53.9632
  431. OH-08 53.9632
  432. OH-07 53.9632
  433. OH-05 53.9632
  434. TN-07 52.4537
  435. TN-01 50.1456
  436. DC-00 7.17231
  437. GU-00 2.65486
  438. VI-00 0.0
  439. MP-00 0.0
  440. AS-00 0.0
  441. PR-00 0.0


index