loginaboutcontributeblogfeedback

Distribution of median_income

  1. VA-11 80397
  2. NJ-11 79009
  3. CA-14 77985
  4. CA-15 74947
  5. NJ-07 74823
  6. CO-06 73393
  7. NJ-05 72781
  8. GA-06 71699
  9. IL-13 71686
  10. IL-10 71663
  11. VA-10 71560
  12. NY-02 71147
  13. NY-03 70561
  14. CA-42 70463
  15. CA-12 70307
  16. NJ-12 69668
  17. CA-48 69663
  18. NY-18 68887
  19. MD-08 68306
  20. CA-16 67689
  21. NY-04 66799
  22. CT-04 66598
  23. MI-09 65358
  24. CA-10 65245
  25. NY-19 64337
  26. WA-08 63854
  27. MN-03 63816
  28. VA-08 63430
  29. IL-08 62762
  30. MD-05 62661
  31. IL-06 62640
  32. CA-13 62415
  33. CA-11 61996
  34. NY-01 61884
  35. CA-46 61567
  36. CA-24 61453
  37. MO-02 61416
  38. MN-02 61344
  39. TX-03 60878
  40. CA-30 60713
  41. GA-07 60450
  42. CA-50 59813
  43. PA-08 59207
  44. MI-11 59177
  45. CA-06 59115
  46. CA-26 58968
  47. WI-05 58594
  48. WA-01 58565
  49. TX-22 57932
  50. TX-07 57846
  51. MA-06 57826
  52. MD-04 57727
  53. NY-14 57152
  54. MN-06 56862
  55. IL-14 56314
  56. MA-05 56217
  57. PA-07 56126
  58. MA-07 56110
  59. TX-24 56098
  60. NJ-06 55681
  61. PA-06 55611
  62. MA-09 55407
  63. NJ-03 55282
  64. CO-02 55204
  65. NJ 55146
  66. NC-09 55059
  67. CT-02 54498
  68. CA-40 54356
  69. NJ-04 54073
  70. CT 53935
  71. NC-04 53847
  72. MA-04 53169
  73. CT-05 53118
  74. CA-52 52940
  75. MD-03 52906
  76. MD 52868
  77. IN-05 52800
  78. CA-07 52778
  79. MI-10 52690
  80. MI-08 52510
  81. TX-10 52465
  82. NJ-09 52437
  83. CA-08 52322
  84. NJ-08 51954
  85. MA-10 51928
  86. MD-01 51918
  87. AZ-05 51780
  88. CA-36 51633
  89. CA-44 51578
  90. AK 51571
  91. AK-00 51571
  92. CA-03 51313
  93. OH-14 51304
  94. FL-22 51200
  95. NY-05 51156
  96. KS-03 51118
  97. VA-07 50990
  98. MD-06 50957
  99. HI-01 50798
  100. NV-03 50749
  101. MA 50502
  102. WI-01 50372
  103. VA-01 50257
  104. CT-01 50227
  105. MA-03 50223
  106. NH-01 50135
  107. NY-13 50092
  108. TN-07 50090
  109. HI 49820
  110. CT-03 49752
  111. NH 49467
  112. CA-04 49387
  113. PA-13 49319
  114. CA-17 49234
  115. TX-21 49036
  116. CA-25 49002
  117. MI-15 48963
  118. IL-16 48960
  119. NH-02 48762
  120. TX-26 48714
  121. HI-02 48686
  122. IL-05 48531
  123. OR-01 48464
  124. AZ-03 48108
  125. IL-03 48048
  126. AZ-06 47976
  127. GA-04 47943
  128. IL-11 47800
  129. GA-03 47553
  130. CA 47493
  131. NJ-01 47473
  132. DE 47381
  133. DE-00 47381
  134. OH-12 47289
  135. CO 47203
  136. MN 47111
  137. NY-08 47061
  138. TX-02 47029
  139. WI-02 46979
  140. AL-06 46946
  141. OH-02 46813
  142. MN-04 46811
  143. MI-12 46784
  144. CA-27 46781
  145. VA 46677
  146. NY-26 46653
  147. IL 46590
  148. UT-03 46568
  149. IL-09 46531
  150. WA-09 46495
  151. GA-13 46477
  152. CA-49 46445
  153. CO-07 46149
  154. IN-04 45947
  155. MI-03 45936
  156. PA-16 45934
  157. WA-07 45864
  158. TX-06 45857
  159. WA 45776
  160. UT 45726
  161. TX-32 45725
  162. GA-11 45710
  163. UT-02 45583
  164. CO-05 45454
  165. WA-02 45441
  166. NY-09 45426
  167. PA-19 45345
  168. PA-15 45330
  169. CA-39 45307
  170. VA-04 45249
  171. NE-02 45235
  172. MI-07 45181
  173. UT-01 45058
  174. PA-18 44938
  175. CA-23 44874
  176. NY-17 44868
  177. MI 44667
  178. NV 44581
  179. OH-13 44524
  180. FL-25 44489
  181. WA-03 44426
  182. OR-05 44409
  183. MA-02 44386
  184. CA-09 44314
  185. MD-02 44309
  186. WI-06 44242
  187. NY-20 44239
  188. VA-02 44193
  189. NJ-02 44173
  190. RI-02 44129
  191. IN-01 44087
  192. FL-20 44034
  193. IN-03 44013
  194. FL-24 43954
  195. FL-04 43947
  196. CA-29 43895
  197. OH-15 43885
  198. NV-02 43879
  199. WI 43791
  200. OH-08 43753
  201. PA-04 43547
  202. NY-06 43546
  203. NC-06 43503
  204. NY 43393
  205. CO-04 43389
  206. TX-31 43381
  207. WI-08 43274
  208. OH-07 43248
  209. NY-25 43188
  210. IA-03 43176
  211. SC-02 42915
  212. MI-02 42589
  213. MA-01 42570
  214. FL-14 42541
  215. CA-38 42488
  216. GA 42433
  217. AZ-02 42432
  218. FL-19 42237
  219. RI 42090
  220. OR-03 42063
  221. ME-01 42044
  222. IL-18 41934
  223. NY-29 41875
  224. OH-10 41841
  225. CA-22 41801
  226. OH-16 41801
  227. TX-12 41735
  228. OH-05 41701
  229. CA-47 41618
  230. OH-03 41591
  231. MN-05 41569
  232. FL-08 41568
  233. IN 41567
  234. FL-21 41426
  235. CA-32 41394
  236. TX-14 41335
  237. IL-02 41330
  238. CA-19 41225
  239. MO-06 41225
  240. GA-09 41116
  241. MO-03 41091
  242. NC-13 41060
  243. TX-05 41007
  244. OH 40956
  245. LA-01 40948
  246. MI-06 40943
  247. MN-01 40941
  248. KS-04 40917
  249. OR 40916
  250. VT 40856
  251. VT-00 40856
  252. FL-09 40742
  253. SC-01 40713
  254. AZ-08 40656
  255. KS 40624
  256. RI-01 40616
  257. AZ 40558
  258. FL-07 40525
  259. PA-17 40473
  260. CA-45 40468
  261. TX-08 40459
  262. CA-28 40439
  263. TN-05 40419
  264. IN-02 40381
  265. IL-07 40361
  266. OH-09 40265
  267. NY-21 40254
  268. FL-13 40187
  269. KY-04 40150
  270. DC-00 40127
  271. IA-02 40121
  272. PA 40106
  273. OH-04 40100
  274. NE-01 40021
  275. WI-03 40006
  276. TX 39927
  277. TX-25 39794
  278. TN-06 39721
  279. NC-05 39710
  280. MI-05 39675
  281. CO-01 39658
  282. NV-01 39480
  283. IA 39469
  284. KY-03 39468
  285. SC-04 39417
  286. FL-16 39408
  287. FL-15 39397
  288. MA-08 39300
  289. NE 39250
  290. CA-51 39243
  291. WA-06 39205
  292. NC 39184
  293. WI-07 39026
  294. MI-04 39020
  295. IN-09 39011
  296. IN-06 39002
  297. IL-19 38955
  298. CA-01 38918
  299. MD-07 38885
  300. FL 38819
  301. IA-01 38727
  302. CA-41 38721
  303. OK-01 38610
  304. NY-22 38586
  305. IL-15 38583
  306. NM-01 38413
  307. NC-08 38390
  308. ID-01 38364
  309. MO-05 38311
  310. TX-04 38276
  311. IA-04 38242
  312. NJ-10 38177
  313. AL-05 38054
  314. MO 37934
  315. LA-06 37931
  316. MN-08 37911
  317. WY 37892
  318. WY-00 37892
  319. KS-02 37855
  320. GA-05 37802
  321. VA-06 37773
  322. FL-12 37769
  323. WA-04 37764
  324. NC-10 37649
  325. ID 37572
  326. KY-06 37544
  327. NC-03 37510
  328. OH-01 37414
  329. CA-43 37390
  330. ME 37240
  331. IL-01 37222
  332. AR-02 37221
  333. FL-10 37168
  334. NJ-13 37129
  335. SC 37082
  336. NY-07 36990
  337. ID-02 36934
  338. NY-27 36884
  339. FL-06 36846
  340. TN-02 36796
  341. IA-05 36773
  342. FL-01 36738
  343. IN-08 36732
  344. CA-05 36719
  345. OH-17 36705
  346. MO-09 36693
  347. CA-53 36637
  348. GA-10 36615
  349. IN-07 36522
  350. NC-02 36510
  351. MN-07 36453
  352. TN 36360
  353. MO-01 36314
  354. GA-08 36294
  355. MI-14 36099
  356. SC-03 36092
  357. NY-24 36082
  358. CA-21 36047
  359. PA-10 35996
  360. CO-03 35970
  361. IL-04 35935
  362. PA-03 35884
  363. OR-04 35796
  364. NC-12 35775
  365. VA-05 35739
  366. KY-02 35724
  367. WA-05 35720
  368. OR-02 35600
  369. OK-04 35510
  370. NY-23 35434
  371. TN-03 35434
  372. SC-05 35416
  373. SD-00 35282
  374. SD 35282
  375. TX-17 35253
  376. IL-12 35198
  377. IL-17 35066
  378. NM-03 35058
  379. PA-11 34979
  380. GA-01 34912
  381. PA-09 34910
  382. TX-09 34870
  383. KS-01 34869
  384. FL-05 34815
  385. AL-01 34739
  386. NC-11 34720
  387. FL-02 34718
  388. ND-00 34604
  389. ND 34604
  390. MO-04 34541
  391. LA-03 34463
  392. OH-18 34462
  393. CA-18 34211
  394. AL 34135
  395. NM 34133
  396. NY-11 34082
  397. MI-01 34076
  398. CA-37 34006
  399. NC-07 33998
  400. AR-03 33915
  401. OK-05 33893
  402. NE-03 33866
  403. TN-09 33806
  404. KY 33672
  405. TX-23 33574
  406. FL-11 33559
  407. CA-02 33559
  408. TX-30 33505
  409. TX-13 33501
  410. TX-01 33461
  411. OK 33400
  412. PA-05 33254
  413. WV-02 33198
  414. WI-04 33121
  415. MT 33024
  416. MT-00 33024
  417. MS-04 33023
  418. TN-08 33001
  419. AZ-01 32979
  420. MO-07 32929
  421. OH-06 32888
  422. TX-11 32711
  423. ME-02 32600
  424. LA 32566
  425. MS-01 32535
  426. AL-02 32460
  427. FL-18 32298
  428. VA-03 32238
  429. AR 32182
  430. CA-35 32156
  431. OK-03 32098
  432. OH-11 31998
  433. TX-20 31937
  434. MS-03 31907
  435. TX-29 31751
  436. NY-28 31751
  437. CA-33 31655
  438. TN-04 31645
  439. TX-19 31575
  440. LA-07 31453
  441. AL-04 31344
  442. MS 31330
  443. TX-27 31327
  444. FL-23 31309
  445. TX-18 31291
  446. TX-16 31245
  447. TN-01 31228
  448. MI-13 31165
  449. LA-04 31085
  450. AZ-07 30828
  451. AL-03 30806
  452. PA-02 30646
  453. AZ-04 30624
  454. PA-12 30612
  455. FL-17 30426
  456. GA-12 30383
  457. KY-01 30360
  458. WV-01 30303
  459. NY-10 30212
  460. PA-14 30139
  461. CA-34 29863
  462. GA-02 29843
  463. FL-03 29785
  464. VA-09 29783
  465. WV 29696
  466. AR-04 29675
  467. NM-02 29269
  468. NY-12 29195
  469. SC-06 28967
  470. AR-01 28940
  471. TX-28 28866
  472. NC-01 28410
  473. PA-01 28261
  474. NY-15 27934
  475. OK-02 27885
  476. MO-08 27865
  477. LA-02 27514
  478. LA-05 27453
  479. MS-02 26894
  480. TX-15 26840
  481. CA-20 26800
  482. AL-07 26672
  483. CA-31 26093
  484. WV-03 25630
  485. KY-05 21915
  486. NY-16 19311


index