loginaboutblogfeedback

Distribution of poverty_pct

  1. NY-16 42.2
  2. CA-20 32.2
  3. TX-15 30.5
  4. NY-15 30.5
  5. CA-31 30.1
  6. TX-28 29.9
  7. NY-10 29.0
  8. NY-12 28.3
  9. KY-05 28.1
  10. MS-02 27.3
  11. PA-01 26.9
  12. LA-02 26.8
  13. CA-34 26.0
  14. TX-27 25.3
  15. CA-37 25.2
  16. AL-07 24.7
  17. MI-13 24.4
  18. IL-07 24.0
  19. PA-02 23.8
  20. LA-05 23.6
  21. TX-16 23.6
  22. CA-33 23.5
  23. FL-17 23.3
  24. TX-18 23.3
  25. NY-11 23.2
  26. CA-18 22.7
  27. NM-02 22.4
  28. GA-02 21.9
  29. FL-23 21.9
  30. TX-29 21.9
  31. GA-12 21.9
  32. WV-03 21.9
  33. AZ-07 21.8
  34. FL-03 21.5
  35. TX-30 21.4
  36. TX-23 20.9
  37. CA-21 20.7
  38. CA-43 20.7
  39. AZ-01 20.3
  40. DC-00 20.2
  41. IL-04 20.2
  42. CA-53 20.2
  43. LA-04 20.0
  44. TX-20 19.9
  45. MA-08 19.9
  46. LA-07 19.9
  47. MS 19.9
  48. WI-04 19.8
  49. CA-05 19.7
  50. MI-14 19.7
  51. IL-01 19.7
  52. LA 19.6
  53. OH-11 19.5
  54. TN-09 19.4
  55. FL-18 19.3
  56. MS-03 19.2
  57. CA-28 19.1
  58. CA-47 19.1
  59. NM-03 19.0
  60. VA-03 18.9
  61. AL-03 18.8
  62. NY-08 18.7
  63. LA-03 18.6
  64. OK-02 18.5
  65. AR-01 18.5
  66. AR-04 18.5
  67. TX-09 18.4
  68. NM 18.4
  69. MO-08 18.2
  70. CA-32 18.0
  71. NJ-13 18.0
  72. WV 17.9
  73. MD-07 17.6
  74. FL-11 17.5
  75. TX-19 17.5
  76. NJ-10 17.5
  77. AL-02 17.2
  78. PA-14 17.1
  79. CA-02 17.0
  80. WV-01 17.0
  81. TX-17 17.0
  82. MS-04 16.9
  83. CA-09 16.9
  84. AL-01 16.9
  85. NC-07 16.7
  86. LA-06 16.6
  87. FL-02 16.5
  88. KY-01 16.5
  89. MS-01 16.4
  90. CA-38 16.3
  91. CA-51 16.3
  92. WA-04 16.2
  93. VA-09 16.2
  94. AL 16.1
  95. NY-17 16.0
  96. TX-01 16.0
  97. NC-12 15.9
  98. GA-01 15.9
  99. TX-11 15.8
  100. MO-01 15.8
  101. KY 15.8
  102. AR 15.8
  103. OK-05 15.8
  104. GA-08 15.8
  105. CA-39 15.7
  106. CA-23 15.7
  107. TX 15.4
  108. CA-01 15.3
  109. IL-02 15.2
  110. CA-41 15.2
  111. TN-04 15.2
  112. SC-05 15.2
  113. TX-25 15.1
  114. IL-12 15.0
  115. OK-03 15.0
  116. CA-45 15.0
  117. TN-01 14.8
  118. WV-02 14.8
  119. CA-19 14.8
  120. GA-10 14.8
  121. AL-04 14.7
  122. OK 14.7
  123. MT 14.6
  124. NY 14.6
  125. MT-00 14.6
  126. NY-06 14.5
  127. CA-29 14.5
  128. WA-05 14.4
  129. NC-02 14.3
  130. NY-22 14.3
  131. CA 14.2
  132. SC 14.1
  133. OH-06 14.0
  134. TX-13 14.0
  135. NM-01 14.0
  136. OH-01 13.9
  137. NV-01 13.9
  138. AZ 13.9
  139. OR-04 13.7
  140. CA-22 13.7
  141. FL-25 13.7
  142. MI-05 13.7
  143. AR-03 13.7
  144. PA-12 13.6
  145. IN-07 13.5
  146. TN 13.5
  147. PA-05 13.5
  148. NY-23 13.5
  149. TN-03 13.4
  150. CA-27 13.4
  151. FL-06 13.4
  152. TX-14 13.3
  153. CA-17 13.3
  154. ME-02 13.3
  155. SC-03 13.3
  156. KY-02 13.3
  157. KY-06 13.2
  158. VA-05 13.2
  159. SD 13.2
  160. WA-06 13.2
  161. SD-00 13.2
  162. FL-01 13.1
  163. GA 13.0
  164. OR-02 13.0
  165. FL-21 13.0
  166. TX-04 12.8
  167. CO-03 12.8
  168. AR-02 12.7
  169. CA-36 12.7
  170. MN-05 12.7
  171. CA-25 12.6
  172. ID-02 12.6
  173. TX-08 12.6
  174. OH-18 12.6
  175. NY-24 12.6
  176. AL-05 12.5
  177. FL 12.5
  178. TX-32 12.5
  179. IL-17 12.5
  180. NC-08 12.4
  181. KY-03 12.4
  182. MO-05 12.4
  183. NC-03 12.4
  184. NY-14 12.4
  185. NC 12.3
  186. OH-17 12.3
  187. TN-05 12.2
  188. NY-09 12.2
  189. TN-02 12.2
  190. NY-05 12.1
  191. LA-01 12.1
  192. CA-44 12.1
  193. MO-04 12.1
  194. OH-09 12.0
  195. NC-11 12.0
  196. NY-27 12.0
  197. RI-02 11.9
  198. NY-13 11.9
  199. ND 11.9
  200. RI-01 11.9
  201. CA-49 11.9
  202. RI 11.9
  203. ND-00 11.9
  204. ID 11.8
  205. MO-09 11.8
  206. IL-15 11.7
  207. MO 11.7
  208. OR-03 11.7
  209. HI-02 11.7
  210. NC-13 11.6
  211. OR 11.6
  212. PA-03 11.6
  213. WA-07 11.5
  214. SC-01 11.5
  215. WY 11.4
  216. TX-02 11.4
  217. MI-06 11.4
  218. KY-04 11.4
  219. WY-00 11.4
  220. SC-04 11.4
  221. PA-11 11.3
  222. OK-01 11.3
  223. KS-02 11.2
  224. NY-21 11.2
  225. MI-01 11.2
  226. PA-09 11.1
  227. TN-06 11.1
  228. NE-03 11.1
  229. VA-06 11.0
  230. ID-01 11.0
  231. TX-26 11.0
  232. TX-05 11.0
  233. PA 11.0
  234. SC-02 11.0
  235. KS-01 11.0
  236. ME 10.9
  237. OR-05 10.9
  238. CO-04 10.9
  239. OH-15 10.8
  240. MA-02 10.8
  241. GA-09 10.8
  242. IN-08 10.7
  243. NJ-08 10.7
  244. IL 10.7
  245. HI 10.7
  246. FL-05 10.6
  247. OH 10.6
  248. NC-10 10.6
  249. WA 10.6
  250. IN-01 10.5
  251. MI 10.5
  252. MI-04 10.5
  253. WA-03 10.5
  254. AZ-08 10.5
  255. NV 10.5
  256. IN-09 10.5
  257. MA-01 10.5
  258. TX-06 10.4
  259. NY-25 10.4
  260. MN-08 10.4
  261. MI-15 10.3
  262. NJ-02 10.3
  263. GA-04 10.3
  264. MN-07 10.3
  265. PA-10 10.3
  266. OH-03 10.2
  267. CA-40 10.2
  268. MO-03 10.1
  269. IA-01 10.1
  270. FL-07 10.1
  271. NV-02 10.1
  272. FL-16 10.0
  273. OH-12 10.0
  274. WA-02 10.0
  275. IA-02 9.9
  276. NY-29 9.9
  277. KS 9.9
  278. NJ-01 9.9
  279. MD-02 9.8
  280. GA-11 9.8
  281. WI-03 9.8
  282. CA-16 9.8
  283. FL-15 9.8
  284. UT-03 9.7
  285. IN-06 9.7
  286. NE 9.7
  287. HI-01 9.7
  288. KS-04 9.6
  289. VA 9.6
  290. MN-04 9.6
  291. NC-05 9.5
  292. UT-01 9.5
  293. IN-02 9.5
  294. IN 9.5
  295. VA-04 9.5
  296. FL-08 9.4
  297. OH-13 9.4
  298. VT-00 9.4
  299. AK 9.4
  300. VT 9.4
  301. FL-13 9.4
  302. UT 9.4
  303. AK-00 9.4
  304. PA-16 9.4
  305. OH-04 9.4
  306. MA 9.3
  307. CO 9.3
  308. TX-21 9.2
  309. NC-04 9.2
  310. NE-01 9.2
  311. DE 9.2
  312. DE-00 9.2
  313. WA-09 9.2
  314. NJ-06 9.1
  315. OH-10 9.1
  316. IA 9.1
  317. IL-19 9.1
  318. FL-04 9.1
  319. CA-30 9.0
  320. GA-03 9.0
  321. UT-02 9.0
  322. MA-03 9.0
  323. IA-05 8.9
  324. CO-07 8.9
  325. AZ-02 8.9
  326. IA-04 8.9
  327. IL-18 8.9
  328. FL-10 8.9
  329. MI-02 8.9
  330. MA-05 8.9
  331. FL-14 8.8
  332. NE-02 8.8
  333. OH-07 8.8
  334. CA-11 8.8
  335. GA-13 8.8
  336. OR-01 8.7
  337. AZ-03 8.7
  338. MO-06 8.7
  339. WI 8.7
  340. CA-04 8.7
  341. VA-02 8.7
  342. WI-02 8.7
  343. FL-24 8.7
  344. FL-09 8.6
  345. WI-07 8.6
  346. MI-03 8.6
  347. ME-01 8.6
  348. MN-01 8.5
  349. MD 8.5
  350. NJ 8.5
  351. CA-03 8.5
  352. MI-08 8.4
  353. IL-11 8.4
  354. MA-04 8.4
  355. OH-02 8.4
  356. PA-17 8.4
  357. CA-26 8.4
  358. AZ-05 8.4
  359. OH-16 8.3
  360. CO-05 8.3
  361. IL-03 8.3
  362. NC-06 8.2
  363. PA-15 8.2
  364. TX-10 8.2
  365. CA-52 8.1
  366. CA-50 8.1
  367. AL-06 8.1
  368. IN-04 8.0
  369. IA-03 8.0
  370. TN-07 8.0
  371. MI-07 7.9
  372. MN 7.9
  373. NY-20 7.9
  374. CT 7.9
  375. KS-03 7.8
  376. CA-46 7.8
  377. IN-03 7.8
  378. NY-18 7.8
  379. AZ-06 7.7
  380. FL-19 7.7
  381. MD-03 7.7
  382. CT-05 7.7
  383. CA-06 7.7
  384. OH-05 7.6
  385. NJ-09 7.6
  386. MA-09 7.5
  387. PA-04 7.5
  388. NV-03 7.5
  389. VA-08 7.5
  390. TX-07 7.4
  391. CO-02 7.4
  392. CT-04 7.4
  393. IL-16 7.3
  394. MD-04 7.3
  395. MI-12 7.3
  396. TX-22 7.3
  397. MD-01 7.3
  398. CA-24 7.2
  399. PA-13 7.1
  400. CA-13 7.1
  401. FL-22 7.1
  402. TX-03 7.0
  403. IL-14 7.0
  404. NY-26 6.9
  405. WI-08 6.8
  406. PA-19 6.8
  407. MA-07 6.7
  408. MD-06 6.7
  409. NH-01 6.7
  410. VA-01 6.7
  411. CA-15 6.6
  412. NJ-04 6.6
  413. NH 6.5
  414. NY-04 6.4
  415. NH-02 6.4
  416. CA-14 6.4
  417. NY-19 6.4
  418. CA-10 6.3
  419. TX-24 6.3
  420. WI-01 6.3
  421. CA-48 6.3
  422. PA-18 6.3
  423. MA-06 6.3
  424. NC-09 6.2
  425. PA-06 6.1
  426. WI-06 6.1
  427. CA-42 6.0
  428. MI-10 6.0
  429. NY-01 6.0
  430. MA-10 5.9
  431. NY-02 5.9
  432. CT-02 5.8
  433. OH-14 5.7
  434. WA-01 5.6
  435. PA-07 5.4
  436. CA-12 5.4
  437. MI-09 5.4
  438. GA-07 5.4
  439. NJ-12 5.2
  440. IN-05 5.2
  441. NJ-03 5.1
  442. WA-08 5.1
  443. IL-10 4.8
  444. MN-06 4.7
  445. GA-06 4.5
  446. PA-08 4.5
  447. IL-08 4.4
  448. VA-10 4.4
  449. NY-03 4.3
  450. IL-06 4.3
  451. MN-02 3.9
  452. VA-11 3.8
  453. MO-02 3.6
  454. NJ-05 3.6
  455. NJ-11 3.5
  456. MN-03 3.5
  457. WI-05 3.4
  458. NJ-07 3.4
  459. IL-13 2.9
  460. CO-06 2.7